Твердотопливный котел шахтного типа Termit-TT Стандарт
- Код товара: 1425783
- Производитель: Termit (Україна)
- Модель: Termit TT Стандарт
-
16300.00 грн.
Бесплатная доставка! Оплата при получении!
Официальная гарантия от производителя!
Покупатель котла получает скидку на покупку дымохода до 15%!
Особенности
- Котел длительного горения шахтного типа
- Нижнее горение топлива
- Камера дожига пиролизных газов
- Стальной теплообменник толщиной 3 мм, жаротрубные части теплообменника – 5 мм
- Комплектуется механическим регулятором тяги на цепочке (12-32 кВт)
- Комплектуется электроникой и вентилятором наддува (60-90 кВт)
- Высокий КПД
- Возможность дозагрузки во время горения
- Корпус котла обшит теплоизоляционным кожухом с базальтовым утеплителем
Котел Термит-ТТ в разрезе
1. Дверца загрузочная; 2. Ревизия теплообменника; 3. Дверца обслуживания; 4. Заслонка подачи воздуха; 5. Регулятор тяги; 6. Колосниковая решётка; 7. Жаротрубный теплообменник; 8. Дымоход; 9. Термометр; 10. Тяга заслонки подачи воздуха; 11. Тоннель подачи воздуха; 12. Загрузочная камера; 13. Камера дожига.
Характеристики
Параметр | Ед.изм. | Норма для котла Termit-TT Standart | |||||
Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 18 | 25 | 32 | 60 | 90 |
Ориентировочная площадь отопления | м² | 120 | 180 | 250 | 320 | 600 | 900 |
КПД | % | 85 | |||||
Топливо | ---- | дрова, опилки, пеллеты, уголь, брикеты, щепа | |||||
Длительность горения | час | 6-14 | |||||
Площадь теплообменника | м² | 1,55 | 1,8 | 3,6 | 4,2 | 8,0 | 12,0 |
Водяная емкость котла | л | 80 | 100 | 180 | 240 | 400 | 600 |
Вес котла | кг | 132 | 171 | 219 | 292 | 580 | 750 |
Температура дымовых газов | °С | 180 | |||||
Рабочее давление воды | МПа | 0,15 | |||||
Температура воды, макс | °С | 95 | |||||
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды | дюйм | 1½” | |||||
Габариты топки | |||||||
Объём топки | л | 53 | 85 | 160 | 180 | 410 | 510 |
Длинна поленьев, (при диаметре 100мм) не больше | мм | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 550 |
Размер загрузочной дверцы | мм | 200х350 | 350х350 | 350х350 | 450х400 | 460х430 | 500х500 |
Толщина жаротрубной части теплообменника | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Габаритные размеры котла |
|||||||
Ширина | мм | 340 | 480 | 480 | 600 | 650 | 720 |
Высота | мм | 950 | 950 | 1150 | 1280 | 1600 | 1750 |
Глубина | мм | 760 | 760 | 830 | 830 | 1120 | 1140 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||
диаметр дымохода | мм | 130 | 160 | 160 | 210 | 225 | 250 |
высота дымохода | м | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 |
Гарантия на котёл – 2 года |
Тех. характеристики | |
Материал | Сталь |
Подача топлива | Ручная |
Тип автоматики | Энергонезависимая |
Толщина металла, мм | 3 |