Твердотопливный котел шахтного типа ПроТек Эко Лонг
- Код товара: 4420863
- Производитель: Protech (Україна)
- Модель: ProTech TT Eсo Long
-
30900.00 грн.
Бесплатная адресная доставка! Оплата при получении, без комиссий!!!
Официальная гарантия от производителя!
Особенности
- Водогрейный отопительный котёл нижнего горения шахтного типа
- Длительное горение топлива, верхняя загрузка, вместительная загрузочная камера
- Вторичный дожиг пиролизных газов в специальной камере увеличивает КПД котла
- Многоходовой вертикальный теплообменник, чугунные колосники, оснащение камеры сгорания вермикулитовыми плитами
- Энергонезависимость, возможность подключения терморегулятора на цепочке (слева или справа)
- Возможность подключения электронного блока управления и вентилятора наддува
- Возможность подключения ТЭНа (слева или справа)
- Теплообменник изготовлен из жаропрочной стали толщиной 3 мм
- Универсальные дверцы (регулировка плотности запирания, установка на левую или правую сторону открывания)
- В котле можно сжигать дрова, брикеты, щепки, опилки
- Надежный шар теплоизоляции защищает котел от тепловых потерь
- Задний прямоугольный выход дымохода с шибером
Схема котла Протек Эко Лонг


1. Заслонка поддува; 2. Термометр; 3. Дверца загрузочная; 4. Ручка прямого хода; 5. Крышка ревизионного люка; 6. Фланец вентилятора; 7. Место установки механического терморегулятора; 8. Патрубок прямой сетевой воды; 9. Заслонка дымохода; 10. Патрубок обратной сетевой воды; 11. Дымоходный патрубок; 12. Ручка регулировки тяги в дымоходе.
Характеристики
| Параметр | Ед.изм. | Норма для котла ProTech TT Eсo Long | |||
| Номинальная мощность котла | кВт | 14 | 18 | 25 | 30 |
| Ориентировочная площадь отопления | м² | 140 | 180 | 250 | 300 |
| Объем обогреваемых помещений | м³ | 350 | 450 | 625 | 750 |
| Топливо | ---- | дрова, брикеты, щепа | |||
| КПД, не менее | % | 85 | |||
| Размеры топки | |||||
| Глубина, (К) | мм | 360 | 360 | 400 | 400 |
| Высота, (Л) | мм | 500 | 540 | 540 | 580 |
| Ширина, (М) | мм | 280 | 330 | 390 | 440 |
| Объём топки | дм³ | 50 | 64 | 84 | 102 |
| Размер загрузочного люка | мм | 280х270 | 330х270 | 390х270 | 440х270 |
| Толщина стенок топки | мм | 3 | |||
| Водяная емкость котла | л | 51 | 58 | 64 | 73 |
| Вес котла без воды | кг | 142 | 162 | 183 | 205 |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 25 | 25 | 28 | 28 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 57 | |||
| Максимальная температура воды | °C | 90 | |||
| Температура дымовых газов | °C | 140-190 | |||
| Максимальное (рабочее) давление воды | МПа | 2,5 | |||
| Подключение к системе отопления | дюйм | 1½ | |||
|
Габаритные размеры котла |
|||||
| Высота, В | мм | 900 | 940 | 940 | 980 |
| Ширина, Ш | мм | 430 | 485 | 540 | 600 |
| Глубина, Г | мм | 1050 | 1050 | 1090 | 1090 |
| Высота до середины дымохода, (Д) | мм | 680 | 720 | 710 | 750 |
| Параметры дымохода | |||||
| Размер патрубка дымохода | мм | 180х140 | 180х140 | 210х150 | 210х150 |
| Присоединительный размер переходника дымохода (диаметр) | мм | 150 | 150 | 180 | 180 |
Габаритные размеры

| Тех. характеристики | |
| Материал | Сталь |
| Подача топлива | Ручная |
| Тип автоматики | Энергонезависимая |
| Толщина металла, мм | 3 |




