Твердотопливный котел на дровах и угле Альтаир
- Код товара: 1230381
- Производитель: Altair (Україна)
- Модель: Альтаир АТ
-
0.00 грн.
Бесплатная доставка!!! Оплата при получении!!!
Официальная гарантия от производителя!
Покупатель котла получает скидку на покупку дымохода до 15%!
Особенности
- Водяные колосники из цельнотянутой трубы
- Стальная водяная рубашка толщиной 3 мм
- Энергонезависимость
- Возможность установки механического терморегулятора
- Возможность установки электроники и вентилятора
- Прямоугольный выход дымохода с шибером
Схема котла Altair AT

1. Верхняя панель; 2. Теплообменник; 3. Панель левая; 4. Подбой верхнего лючка; 5. Щиток топки; 6. Подбой нижнего лючка; 7. Ручка эксцентриковая; 8. Лючок нижний; 9. Панель правая; 10. Лючок верхний; 11. Патрубок возврата теплоносителя; 12. Заслонка поддувала; 13. Дверца нижняя; 14. Дверца верхняя; 15. Термометр; 16. Патрубок подачи теплоносителя; 17. Гнездо подключения терморегулятора; 18. Ручка задвижки дымохода; 19. Переходник дымохода; 20. Крышка.
Характеристики
| Параметр | Ед.изм. | Норма для котла Альтаир АТ | ||
| Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 15 | 18 |
| Ориентировочная площадь отопления | м² | 120 | 150 | 180 |
| КПД | % | 80 | ||
| Глубина топки | мм | 220 | 330 | 330 |
| Ширина топки | мм | 290 | 290 | 290 |
| Высота топки | мм | 410 | 440 | 470 |
| Объём топки | л | 30,5 | 35,7 | 42 |
| Водяная емкость котла | л | 25 | 30 | 32 |
| Вес котла без воды | кг | 62 | 75 | 82 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 60 | ||
| Максимальная температура воды | °C | 90 | ||
| Рабочее давление воды | МПа | 0,30 | ||
| Испытательное давление воды | МПа | 0,50 | ||
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 |
| Температура уходящих газов | °C | 240 | 240 | 240 |
| Площадь сечения дымохода | см² | 200 | 200 | 200 |
| Диаметр дымохода | мм | 150 | 150 | 150 |
|
Габаритные размеры котла |
||||
| Длинна | мм | 550 | 610 | 660 |
| Высота | мм | 860 | 900 | 900 |
| Ширина | мм | 410 | 410 | 410 |
| Гарантия на котёл – 2 года | ||||
| Тех. характеристики | |
| Материал | Сталь |
| Подача топлива | Ручная |
| Тип автоматики | Энергонезависимая |
| Толщина металла, мм | 3 |






