Твердопаливний котел на дровах і вугіллі Маяк Standard
- Код товара: 4519610
- Бренд: Маяк (Україна)
- Код продукту: Маяк Standard
-
16344.00 грн.
Безкоштовна доставка!!! Оплата при отриманні!!!
Офіційна гарантія від виробника!
Маяк АОТ Standard - опалювальний котел на дровах і вугіллі з сталевою водяною сорочкою. Потужність котлів даної моделі від 12 до 20 кВт, що дає можливість опалювати всі види приватних будинків і дачних будівель. Великим плюсом такого котла є його всеїдність, він може працювати на всіх видах твердого палива. Котел енергонезалежний, температура теплоносія регулюється за допомогою механічного регулятора тяги. Він може працювати в системах з природною циркуляцією, а також з примусовим напором. Для цього такі котли проходять випробування підвищеним тиском, щоб витримувати тиск циркуляційного насоса. Котел дуже легко очищається від продуктів згоряння і має високу ефективність.
Особливості
- Сталева водяна сорочка
- Енергонезалежність
- Всеїдність
- Можливість установки автоматики
- Чавунні колосники
Котёл Маяк АОТ Standard в розрізі

1. Камера згоряння (топка); 2. Конвективний газохід; 3. Щиток; 4. Колосникові грати; 5. Зольник; 6. Дно; 7. Патрубок прямої мережевої води; 8. Ніжки; 9. Дверцята завантажувальні; 10. Дверцята ревізійні; 11. Повітряна заслінка; 12. Ручка; 13-14. Бічні стінки; 15. Верхня кришка; 16. Декоративна панель; 17. Шибер; 18. Термометр; 19. Заглушка під терморегулятор; 20. Димохід; 21. Заглушка вентилятора.
Характеристики
| Параметр | Од.вим. | Норма для котла Маяк Standard | |||
| Номінальна потужність котла | кВт | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Орієнтовна площа опалення | м² | 120 | 140 | 160 | 200 |
| Витрата антрациту, мах | кг/год | 2 | 2,25 | 2,5 | 3 |
| Витрата дров, мах | кг/год | 4,5 | 5,3 | 6 | 7,5 |
| ККД, не менше | % | 77 | |||
| Тривалість згоряння разового завантаження палива | год | 4-8 | |||
| Розміри топки | |||||
| Глибина | мм | 316 | 316 | 415 | 415 |
| Ширина | мм | 210 | 290 | 316 | 316 |
| Висота | мм | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Об`єм | дм³ | 24,5 | 34 | 48,5 | 48,5 |
| Розміри завантажувальних дверцят | |||||
| Висота | мм | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Ширина | мм | 210 | 210 | 316 | 316 |
| Водяна ємність котла | л | 42 | 48 | 60 | 63 |
| Вага котла без води | кг | 98 | 114 | 131 | 142 |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 3-25 | |||
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 60 | |||
| Максимальна температура води | °C | 90 | |||
| Робочий тиск води, мах | МПа | 0,20 | |||
| Діаметр патрубків мережної води (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Діаметр димоходу | мм | 126 | 126 | 126 | 146 |
|
Габаритні розміри котла |
|||||
| Довжина | мм | 650 | 650 | 760 | 760 |
| Висота | мм | 880 | 880 | 880 | 930 |
| Ширина (А) | мм | 360 | 440 | 470 | 470 |
| В | мм | 158 | 158 | 158 | 191 |
| С | мм | 758 | 758 | 758 | 804 |
| D | мм | 126 | 126 | 126 | 146 |
| Е | мм | 236 | 316 | 342 | 332 |
| G | дюйм | 1½” | 1½” | 1½” | 2” |
| Гарантія на котел - 3 роки | |||||
Габаритні розміри Маяк АОТ Standard

| Тех. характеристики | |
| Матеріал | Сталь |
| Подача палива | Ручна |
| Тип автоматики | Енергонезалежна |
| Товщина металу, мм | 3 |


