Пиролизный котел Termico EKO П
- Код товара: 1425781
- Производитель: Termico (Україна)
- Модель: Termico EKO П
-
39999.00 грн.
- OR -
Официальная гарантия от производителя!
Покупатель котла получает скидку на покупку дымохода до 15%!
Особенности
- Газогенераторный котел
- Высокий КПД
- Толщина внутренних стенок - 5 мм
- Электронное управление работой котла
- Вентилятор наддува размещён на задней стенке котла
- Универсальный выход дымохода (горизонтальный/вертикальный)
Характеристики
Параметр | Ед.изм. | Норма для котла Termico EKO П | ||||
Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 15 | 25 | 35 | 60 |
Ориентировочная площадь отопления | м² | 120 | 150 | 250 | 350 | 600 |
КПД, не менее | % | 85-90 | ||||
Топливо | ---- | дрова, брикеты | ||||
Длительность горения | час | 5-12 | ||||
Водяная емкость котла | л | 68 | 90 | 103 | 186 | 223 |
Вес котла | кг | 170 | 230 | 330 | 420 | 590 |
Рабочее давление воды | МПа | 0,5 | ||||
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды | дюйм | 1½” | 1½” | 2” | 2” | 2” |
Мощность вентилятора | Вт | 40 | 40 | 45 | 55 | 60 |
Габариты топки | ||||||
Объём загрузки | дм³ | 60 | 80 | 110 | 230 | 310 |
Длинна поленьев, не больше | мм | 370 | 400 | 480 | 550 | 720 |
Диаметр поленьев, не больше | мм | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Толщина стенки теплообменника | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Габаритные размеры котла |
||||||
Ширина | мм | 478 | 520 | 523 | 674 | 726 |
Высота | мм | 1126 | 1218 | 1340 | 1485 | 1494 |
Глубина | мм | 981 | 1051 | 1108 | 1275 | 1419 |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||
диаметр дымохода | мм | 160 | 160 | 160 | 200 | 250 |
Гарантия на котёл – 3 года |
Тех. характеристики | |
Материал | Сталь |
Подача топлива | Ручная |
Тип автоматики | Электрическая |
Толщина металла, мм | 5 |