Пиролизный котел Koteko Uta U -Koteko JET
- Код товара: 1315437
- Производитель: Котеко (Україна)
- Модель: Koteko Uta U - Koteko JET
-
36867.00 грн.
- OR -
Бесплатная доставка! Оплата при получении!
Покупатель котла получает скидку на покупку дымохода 15%!
Особенности котла
- Высокий КПД
- Толщина внутренних стенок - 5 мм
- Электронное управление работой котла
- Вентилятор наддува размещён на задней стенке котла
- Круглый либо прямоугольный дымоход (на выбор)
Котёл Котеко Uta Jet в разрезе

1. Блок управления; 2. Дымоход; 3. Загрузочный бункер; 4. Теплообменник; 5. Форсунка; 6. Камера сгорания; 7. Вентилятор
Характеристики
| Параметр | Ед.изм. | Норма для котла Koteko Uta Jet | ||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 10 | 15 | 25 | 30 | 55 | 100 | 150 |
| Ориентировочная площадь отопления | м² | 100 | 150 | 250 | 300 | 550 | 1000 | 1500 |
| Топливо | ---- | сухие дрова, брикеты | ||||||
| Длинна поленьев, макс | мм | 350 | 380 | 410 | 450 | 700 | 900 | 950 |
| Диаметр поленьев, макс | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| Полная загрузка топливом | кг | 17 | 20 | 24 | 30 | 62 | 170 | 200 |
| КПД, не менее | % | 85 | ||||||
| Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива | час | 8-12 | ||||||
| Водяная емкость котла | л | 65 | 65 | 82 | 140 | 204 | 600 | 650 |
| Вес котла без воды | кг | 250 | 230 | 250 | 450 | 550 | 1300 | 1950 |
| Рабочее давление воды | МПа | 0,15 | ||||||
| Уровень шума котла во время работы | дБ | 8 | ||||||
| Мощность вентилятора | Вт | 65 | 40 | 40 | 80 | 80 | 2х80 | 2х140 |
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | дюйм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 |
| Максимальный объём воды в системе отопления | л | 130 | 150 | 180 | 250 | 350 | 500 | 850 |
| Сечение дымохода | мм | Ø127 | 164x320 | 164x320 | 204x330 | 204x330 | 275x330 | 400x360 |
|
Габаритные размеры котла |
||||||||
| Высота (H) | мм | 1050 | 1190 | 1200 | 1272 | 1450 | 1780 | 2412 |
| Ширина (В) | мм | 590 | 595 | 635 | 734 | 795 | 1120 | 1242 |
| Глубина (L) | мм | 970 | 925 | 1050 | 1193 | 1340 | 1952 | 2406 |
| K | мм | 760 | 908 | 908 | 948 | 1174 | 1545 | 1918 |
| A | мм | 138 | 108 | 103 | 103 | 129 | 135 | 146 |
| G | мм | 98 | 125 | 125 | 220 | 220 | 476 | 585 |
| C | мм | Ø127 | 164 | 164 | 204 | 204 | 275 | 400 |
| J | мм | - | 320 | 320 | 330 | 330 | 330 | 360 |
| Гарантия на котёл – 2 года | ||||||||
| Тех. характеристики | |
| Материал | Сталь |
| Подача топлива | Ручная |
| Тип автоматики | Электрическая |
| Толщина металла, мм | 6 |







