Твердотопливный котел - плита на дровах ПроТек Стандарт Плюс
- Код товара: 4420872
- Производитель: Protech (Україна)
- Модель: ProTech ТТП Standart+
-
16000.00 грн.
Бесплатная доставка! Оплата при получении!!!
Официальная гарантия от производителя!
Особенности
- Водогрейный котёл центрального отопления
- Чугунная варочная поверхность с конфорками для приготовления пищи
- Стальной теплообменник из котловой стали толщиной 3 мм
- Увеличенная по глубине загрузочная камера (от 45 см и больше)
- Загрузочная дверца под углом для удобства загрузки топлива
- Возможность подключения терморегулятора на цепочке (слева или справа)
- Возможность подключения автоматики и вентилятора
- Возможность подключения ТЭНа (слева или справа)
- Задний прямоугольный выход дымохода с шибером
- Чугунные колосники и термометр в комплекте
- Универсальные дверцы (регулировка плотности запирания, установка на левую или правую сторону открывания)
- Может работать на всех видах твердого топлива
Котёл-плита Протек Стандарт+ в разрезе

1. Патрубок прямой сетевой воды; 2. Теплоноситель; 2.1. Плита; 3. Фланец установки терморегулятора; 4. Термометр; 5. Дверца загрузочная; 6. Выступ теплообменника; 7. Дверца зольника; 8. Регулировочный винт подачи воздуха в котёл; 9. Дверца подачи воздуха; 10. Чугунные колосники; 11. Зольник; 12. Патрубок обратной сетевой воды; 13. Камера сгорания; 14. Подсоединение заземления; 15. Фланец для монтажа ТЭНа; 16. Дымоход; 17. Ручка регулировки шиберной заслонки.
Характеристики
| Параметр | Ед.изм. | Норма для котла з плитой Protech TT Standart+ | ||
| Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 15 | 18 |
| Ориентировочная площадь отопления | м² | 120 | 150 | 180 |
| Топливо | --- | дрова, каменный уголь, брикеты, торф | ||
| КПД, не менее | % | 80 | ||
| Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива, не менее | час | 4-8 | ||
| Размеры топки | ||||
| глубина | мм | 450 | 550 | 600 |
| ширина | мм | 290 | 290 | 290 |
| высота | мм | 280 | 280 | 320 |
| объём топки | дм³ | 36 | 45 | 56 |
| Размер загрузочного окна | мм | 290х240 | 290х240 | 290х240 |
| Толщина стенок топки | мм | 3 | ||
| Водяная емкость котла | л | 31 | 37 | 40 |
| Вес котла без воды | кг | 91 | 108 | 114 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 55 | ||
| Максимальная температура воды | °C | 90 | ||
| Максимальное рабочее давление воды | МПа | 0,25 | ||
| Испытательное давление воды | МПа | 0,37 | ||
| Необходимое разрежение в дымоходе | Па | 15 | ||
|
Габаритные размеры котла |
||||
| Высота | мм | 700 | 700 | 740 |
| Ширина | мм | 455 | 455 | 455 |
| Глубина | мм | 760 | 870 | 900 |
| Высота до середины дымохода | мм | 580 | 580 | 620 |
| Присоединительная резьба патрубков для соединения с отопительной системой (Ду) | дюйм | 1½ | 1½ | 1½ |
| Параметры дымохода | ||||
| Размер патрубка дымохода | мм | 210х104 | 210х104 | 210х104 |
| Диаметр патрубка переходника дымохода | мм | 150 | 150 | 150 |
| Высота дымохода, не менее | м | 5 | 6 | 6 |
Габаритные размеры

| Тех. характеристики | |
| Материал | Сталь |
| Подача топлива | Ручная |
| Тип автоматики | Энергонезависимая |
| Толщина металла, мм | 3 |







