Твердотопливный котел на дровах и угле Проскуров АОТВ-ПМ
- Код товара: 1916302
- Производитель: Проскуров (Україна)
- Модель: Проскуров АОТВ-ПМ
-
23240.00 грн.
- OR -
Бесплатная доставка!!! Оплата при получении котла!!!
Официальная гарантия от производителя!
Покупатель котла получает скидку на покупку дымохода до 15%!
Особенности
- Толщина стали 6 мм
- Полочный трёхходовой теплообменник
- Глубокая топка
- Три дверцы для загрузки топлива и чистки котла
- Работа с механическим регулятором тяги
- Возможность установки вентилятора и автоматики
- Задний квадратный выход дымохода с шибером
- Чугунные колосники
- Утепленный корпус котла
- Работает на всех типах твердого топлива
Характеристики
Параметр | Ед.изм. | Норма для котла АОТВ ПМ | ||
Номинальная мощность котла | кВт | 14 | 20 | 26 |
Ориентировочная площадь отопления | м² | 130-150 | 180-200 | 240-260 |
Топливо | - | Каменный уголь, дрова, брикеты, антрацит | ||
Номинальных расход антрацита | кг/ч | 2,5 | 3,3 | 4,0 |
Номинальный расход угля | кг/ч | 4,5 | 6,5 | 7,5 |
Номинальный расход дров | кг/ч | 9 | 13 | 15 |
КПД, (антрацит, уголь) | % | 85 | ||
КПД, (дрова) | % | 75 | ||
Продолжительность сгорания разовой загрузки угля | час | 8 | ||
Продолжительность сгорания разовой загрузки дров | час | 6 | ||
Высота топки | мм | 450 | 530 | 585 |
Ширина топки | мм | 260 | 260 | 260 |
Глубина топки | мм | 350 | 430 | 530 |
Объём топки | л | 40 | 60 | 80 |
Водяная емкость котла | л | 40 | 55 | 75 |
Вес котла без воды | кг | 165 | 190 | 225 |
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 55 | ||
Максимальная температура воды | °C | 90 | ||
Рабочее давление воды | МПа | 0,2 | ||
Размер дымоотводящего патрубка | мм | 140х140 | ||
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 |
Габаритные размеры котла |
||||
Высота | мм | 1160 | 1240 | 1290 |
Ширина | мм | 420 | 420 | 420 |
Глубина | мм | 600 | 780 | 780 |
Гарантия на котёл – 5 лет |
Тех. характеристики | |
Материал | Сталь |
Подача топлива | Ручная |
Тип автоматики | Энергонезависимая |
Толщина металла, мм | 6 |