Твердопаливний котел на дровах і вугіллі Проскурів АОТВ-ПМ
- Код товара: 1916302
- Бренд: Проскуров (Україна)
- Код продукту: Проскуров АОТВ-ПМ
-
23240.00 грн.
- OR -
Безкоштовна доставка!!! Оплата при отриманні котла!!!
Офіційна гарантія від виробника!
Покупець котла отримує знижку на покупку димоходу до 15%!
Особливості
- Товщина сталі 6 мм
- Поличковий триходовий теплообмінник
- Глибока топка
- Троє дверцят для завантаження палива і чищення котла
- Робота з механічним регулятором тяги
- Можливість установки вентилятора і автоматики
- Задній квадратний вихід димоходу з шибером
- Чавунні колосники
- Утеплений корпус котла
- Працює на всіх типах твердого палива
Характеристики
| Параметр | Од.вим. | Норма для котла АОТВ ПМ | ||
| Номінальна потужність котла | кВт | 14 | 20 | 26 |
| Орієнтовна площа опалення | м² | 130-150 | 180-200 | 240-260 |
| Паливо | - | Кам'яне вугілля, дрова, брикети, антрацит | ||
| Номінальна витрата антрациту | кг/год | 2,5 | 3,3 | 4,0 |
| Номінальна витрата вугілля | кг/год | 4,5 | 6,5 | 7,5 |
| Номінальна витрата дров | кг/год | 9 | 13 | 15 |
| ККД, (антрацит, вугілля) | % | 85 | ||
| ККД, (дрова) | % | 75 | ||
| Тривалість згоряння разового завантаження вугілля | год | 8 | ||
| Тривалість згоряння разового завантаження дров | год | 6 | ||
| Висота топки | мм | 450 | 530 | 585 |
| Ширина топки | мм | 260 | 260 | 260 |
| Глибина топки | мм | 350 | 430 | 530 |
| Об`єм топки | л | 40 | 60 | 80 |
| Водяна ємність котла | л | 40 | 55 | 75 |
| Вага котла без води | кг | 165 | 190 | 225 |
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 55 | ||
| Максимальна температура води | °C | 90 | ||
| Робочий тиск води | МПа | 0,2 | ||
| Розмір димовивідного патрубка | мм | 140х140 | ||
| Діаметр патрубків мережної води (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 |
|
Габаритні розміри котла |
||||
| Висота | мм | 1160 | 1240 | 1290 |
| Ширина | мм | 420 | 420 | 420 |
| Глибина | мм | 600 | 780 | 780 |
| Гарантія на котел - 5 років | ||||
| Тех. характеристики | |
| Матеріал | Сталь |
| Подача палива | Ручна |
| Тип автоматики | Енергонезалежна |
| Товщина металу, мм | 6 |




