Котел на дровах и угле Kotloff CS
- Код товара: 1325170
- Производитель: Kotloff (Україна)
- Модель: Kotloff CS
-
0.00 грн.
НЕТ В НАЛИЧИИ
Особенности
- Cталь толщиной 3 мм
- Энергонезависимость
- Возможность установки автоматики и вентилятора
- Водяные колосники
- Большая загрузочная камера
- Утепление минватой 50мм
Котел Котлофф CS в разрезе

1. Камера сгорания (топка); 2. Конвективный газоход; 3. Корпус котла; 4. Изоляция; 5. Поддон; 6. Водоохлаждаемые трубы; 7. Воздушная заслонка; 8. Решётка; 9. Дверь розжига и очистки; 10. Дверца загрузочная; 11. Дверь для чистки конвективных поверхностей; 12. Патрубок обратной сетевой воды; 13. Ось тяги; 14. Патрубок прямой сетевой воды; 15. Термометр; 16. Фланец для подключения вентилятора; 17. Муфта для подключения регулятора тяги; 18. Дымоход; 19. Шибер; 20. Панель левая; 21. Панель правая; 22. Крышка верхняя; 23. Панель задняя; 24. Муфта для подключения предохранительного клапана 1,5 бар.
*Регулятор тяги с цепочкой не входят в комплектацию котла
Характеристики
| Параметр | Ед.изм. | Норма для котла Kotloff CS | ||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 14 | 19 | 24 | 32 | 40 |
| Диапазон регулирования мощности | кВт | 7-14 | 9-19 | 12-24 | 16-32 | 20-40 |
| Ориентировочная площадь отопления | м2 | 140 | 190 | 240 | 320 | 400 |
| Топливо | ---- | антрацит, каменный уголь, дрова, брикеты | ||||
| КПД, не менее | % | 85 | ||||
| Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива | час | 6-14 | ||||
| Расход антрацита при номинальной мощности | кг/час | 1,8 | 2,4 | 3,1 | 4,2 | 5,7 |
| Водяная емкость котла | л | 52 | 60 | 75 | 80 | 90 |
| Вес котла без воды | кг | 139 | 153 | 183 | 196 | 216 |
| Колосники | --- | водяные | ||||
| Диапазон регулирования температура воды | °C | 60-90 | ||||
| Максимальное давление воды | МПа | 0,15 | ||||
| Температура газов на выходе из котла, не менее | °C | 140 | ||||
| Необходимая тяга | Па | 23 | 26 | 27 | 30 | 35 |
| Толщина стали | мм | 3 | ||||
| Высота топки | мм | 410 | 410 | 410 | 430 | 430 |
| Ширина топки | мм | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Глубина топки | мм | 380 | 450 | 600 | 510 | 600 |
| Диаметр дымохода | мм | 120 | 160 | 188 | 188 | 188 |
|
Габаритные размеры котла |
||||||
| Высота | мм | 1095 | 1095 | 1095 | 1125 | 1125 |
| Ширина | мм | 512 | 512 | 512 | 612 | 612 |
| Глубина | мм | 828 | 898 | 1090 | 1030 | 1120 |
| A | мм | 828 | 898 | 1090 | 1030 | 1120 |
| B | мм | 422 | 422 | 422 | 522 | 522 |
| C | мм | 512 | 512 | 512 | 612 | 612 |
| D | мм | 1094 | 1094 | 1094 | 1125 | 1125 |
| E | мм | 1038 | 1038 | 1038 | 1069 | 1069 |
| F | мм | 900 | 900 | 881 | 897 | 897 |
| G | мм | 120 | 120 | 160 | 188 | 188 |
| H | мм | 489 | 560 | 752 | 692 | 782 |
| J | мм | 90 | 90 | 96 | 96 | 96 |
| Патрубки подключения | дюйм | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 |
| Гарантия на котёл – 2 года | ||||||

| Тех. характеристики | |
| Материал | Сталь |
| Подача топлива | Ручная |
| Тип автоматики | Энергонезависимая |
| Толщина металла, мм | 3 |


