Котел на дровах і вугіллі Kotloff CS
- Код товара: 1325170
- Бренд: Kotloff (Україна)
- Код продукту: Kotloff CS
-
0.00 грн.
НЕМАЄ В НАЯВНОСТІ
Особливості
- Сталь товщиною 3 мм
- Енергонезалежність
- Можливість установки автоматики і вентилятора
- Водяні колосники
- Велика завантажувальна камера
- Утеплення мінватою 50мм
Котел Котлофф CS в розрізі

1. Камера згоряння (топка); 2. Конвективний газохід; 3. Корпус котла; 4. Ізоляція; 5. Піддон; 6. Водоохолоджувані труби; 7. Повітряна заслінка; 8. Решітка; 9. Двері розпалу й очищення; 10. Дверцята завантажувальні; 11. Двері для чищення конвективних поверхонь; 12. Патрубок зворотної мережної води; 13. Вісь тяги; 14. Патрубок прямої мережевої води; 15. Термометр; 16. Фланець для підключення вентилятора; 17. Муфта для підключення регулятора тяги; 18. Димохід; 19. Шибер; 20. Панель ліва; 21. Панель права; 22. Кришка верхня; 23. Панель задня; 24. Муфта для підключення запобіжного клапана 1,5 бар.
* Регулятор тяги з ланцюжком не входять до комплектацію котла
Характеристики
| Параметр | Од.вим. | Норма для котла Kotloff CS | ||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 14 | 19 | 24 | 32 | 40 |
| Діапазон регулювання потужності | кВт | 7-14 | 9-19 | 12-24 | 16-32 | 20-40 |
| Орієнтовна площа опалення | м2 | 140 | 190 | 240 | 320 | 400 |
| Паливо | ---- | антрацит, кам'яне вугілля, дрова, брикети | ||||
| ККД, не менше | % | 85 | ||||
| Тривалість згоряння разового завантаження палива | год | 6-14 | ||||
| Витрата антрациту при номінальній потужності | кг/год | 1,8 | 2,4 | 3,1 | 4,2 | 5,7 |
| Водяна ємність котла | л | 52 | 60 | 75 | 80 | 90 |
| Вага котла без води | кг | 139 | 153 | 183 | 196 | 216 |
| Колосники | --- | водяні | ||||
| Діапазон регулювання температура води | °C | 60-90 | ||||
| Максимальний тиск води | МПа | 0,15 | ||||
| Температура газів на виході з котла, не менше | °C | 140 | ||||
| Необхідна тяга | Па | 23 | 26 | 27 | 30 | 35 |
| Товщина сталі | мм | 3 | ||||
| Висота топки | мм | 410 | 410 | 410 | 430 | 430 |
| Ширина топки | мм | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Глибина топки | мм | 380 | 450 | 600 | 510 | 600 |
| Діаметр димоходу | мм | 120 | 160 | 188 | 188 | 188 |
|
Габаритні розміри котла |
||||||
| Висота | мм | 1095 | 1095 | 1095 | 1125 | 1125 |
| Ширина | мм | 512 | 512 | 512 | 612 | 612 |
| Глибина | мм | 828 | 898 | 1090 | 1030 | 1120 |
| A | мм | 828 | 898 | 1090 | 1030 | 1120 |
| B | мм | 422 | 422 | 422 | 522 | 522 |
| C | мм | 512 | 512 | 512 | 612 | 612 |
| D | мм | 1094 | 1094 | 1094 | 1125 | 1125 |
| E | мм | 1038 | 1038 | 1038 | 1069 | 1069 |
| F | мм | 900 | 900 | 881 | 897 | 897 |
| G | мм | 120 | 120 | 160 | 188 | 188 |
| H | мм | 489 | 560 | 752 | 692 | 782 |
| J | мм | 90 | 90 | 96 | 96 | 96 |
| Патрубки підключення | дюйм | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 |
| Гарантія на котел - 2 роки | ||||||

| Тех. характеристики | |
| Матеріал | Сталь |
| Подача палива | Ручна |
| Тип автоматики | Енергонезалежна |
| Товщина металу, мм | 3 |


