Твердотопливный котел на дровах и угле Feniks N
- Код товара: 974324
- Производитель: Feniks (Україна)
- Модель: Feniks N
-
34220.00 грн.
Закажите котел Feniks N и получите БЕСПЛАТНУЮ адресную доставку прямо домой!!!
Оплата товара при получении, также мы оплачиваем все комиссии!
Официальная гарантия 3 года от производителя!
Котел Феникс Н может отапливать дома площадью от 100 до 1000 квадратных метров. В качестве топлива можно использовать каменные угли, дрова, топливные брикеты. Котлы работают как в закрытой, так и в открытой отопительной системе. Теплообменник выполнен из высококачественной стали, что обеспечивает длительный срок эксплуатации.
Особенности
Толщина стали 6 мм.
Теплообменник имеет 4 горизонтальные полки
Высокий КПД
Колосниковая решетка выполнена из стальных водонаполненных труб
Может работать с механическим регулятором тяги и электронным блоком управления.
Встроенная шиберная заслонка
Продолжительность горения от 6 до 24 часов
Большая и удобная камера для загрузки топлива
Возможность изменять направление открывания дверей
Имеющийся механизм для перемешивания слоя топлива на колосниковой решетке
Характеристики
| Параметр | Ед.изм. | Норма для котла Feniks N | ||||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 95 |
| Ориентировочная площадь отопления | м² | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 950 |
| Топливо | ---- | дрова, каменный уголь | ||||||||
| КПД, не менее | % | 85 | ||||||||
| Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива | час | 6-12 | ||||||||
| Размеры топки | ||||||||||
| глубина | мм | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 700 | 900 | 900 |
| ширина | мм | 258 | 308 | 358 | 408 | 408 | 458 | 458 | 580 | 710 |
| объём | дм³ | 32 | 51 | 60 | 62 | 102 | 166 | 189 | 289 | 418 |
| Водяная емкость котла | л | 52 | 67 | 72 | 78 | 89 | 151 | 178 | 323 | 386 |
| Вес котла без води | кг | 218 | 283 | 308 | 333 | 369 | 515 | 565 | 800 | 935 |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | ||||||||
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | ||||||||
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | ||||||||
| Максимальная температура воды | °C | 90 | ||||||||
| Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,2-0,25 | ||||||||
| Испытательное давление воды, не больше | МПа | 0,30 | ||||||||
|
Габаритные размеры котла |
||||||||||
| Высота | мм | 1295 | 1365 | 1365 | 1365 | 1575 | 1645 | 1645 | 1780 | 1880 |
| Ширина | мм | 560 | 610 | 660 | 710 | 710 | 760 | 760 | 910 | 1040 |
| Глубина | мм | 830 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1160 | 1260 | 1490 | 1490 |
| Внутренний диаметр дымохода | мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 250 | 250 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Высота дымохода (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| Гарантия на котёл – 3 года | ||||||||||
| Тех. характеристики | |
| Материал | Сталь |
| Подача топлива | Ручная |
| Тип автоматики | Энергонезависимая |
| Толщина металла, мм | 6 |



