Твердопаливний котел шахтного типу Бізон Оптіма Термо
- Код товара: 5625330
- Бренд: Bizon (Украина)
- Код продукту: Bizon FS Optima Термо (6mm)
-
27900.00 грн.
- OR -
Безкоштовна доставка по Україні! Оплата при отриманні!
Особливості
- Корпус котла утеплений і обшитий кожухом
- Котел тривалого горіння шахтного типу
- Нижнє горіння палива
- Глибока камера завантаження
- Камера допалу піролізних газів
- Комплектується механічним терморегулятором
- Можливість підключення електроніки та турбіни
- У стандартній комплектації - металеві колосникові грати
- Водонаповнені колосники - опціонально (+2000 грн до ціни котла)
- Другий контур ГВП – опціонально (+2700 грн до ціни котла)
- Сталевий теплообмінник товщиною 6 мм
- Задній круглий вихід димоходу
- Високий ККД
- Можливість дозавантаження під час горіння
Характеристики
| Параметр | Од.вим. | Норма для котла Холмова Бізон Оптіма Термо | |||||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 55 |
| Орієнтовна площа опалення | м² | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 550 |
| ККД | % | 85-95 | |||||||||
| Паливо | ---- | дрова, тирса, пеллети, вугілля, брикети, тріска | |||||||||
| Тривалість горіння, макс | год | 6-12 | |||||||||
| Вага завантажуваного палива (вугілля) | кг | 45 | 45 | 65 | 95 | 110 | 200 | 230 | 260 | 300 | 350 |
| Кількість теплообмінників | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
| Водяна ємність котла | л | 28 | 28 | 65 | 70 | 65 | 80 | 85 | 90 | 100 | 115 |
| Робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Температура води, макс | °С | 90 | |||||||||
| Об’єм топки | л | 50 | 70 | 80 | 100 | 130 | 130 | 160 | 210 | 260 | 300 |
| Розмір завантажувальної дверці | мм | 230х 310 |
310х 310 |
310х 310 | 310х 360 | 410х 360 | 410х 380 | 500х 380 | 450х 400 | 500х 450 | 500х 450 |
| Товщина сталі (всередині/зовні) | мм | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 |
|
Габаритні розміри котла |
|||||||||||
| Ширина (без утеплення) | мм | 380 | 460 | 460 | 460 | 560 | 560 | 590 | 610 | 650 | 760 |
| Висота (без утеплення) | мм | 910 | 910 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1270 | 1270 | 1270 |
| Глибина (без утеплення) | мм | 770 | 770 | 770 | 840 | 840 | 900 | 900 | 990 | 950 | 1050 |
| Висота від підлоги до початку димоходу | мм | 630 | 630 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 995 | 995 | 995 |
| Діаметр димоходу | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Гарантія на котел – 5 років | |||||||||||
| Тех. характеристики | |
| Матеріал | Сталь |
| Подача палива | Ручна |
| Тип автоматики | Енергонезалежна |
| Товщина металу, мм | 6 |














