Теплоаккумулирующий бак Альтеп TA-2
- Код товара: 1222355
- Производитель: Altep (Україна)
- Модель: Альтеп TA2
-
35900.00 грн.
- OR -
Закажите теплоаккумулятор Альтеп и получите БЕСПЛАТНУЮ адресную доставку!
Оплата при получении, без комиссий! Официальная гарантия от производителя!
Особенности
- Низкая стоимость
- Съемная теплоизоляция
- Только по одному подающему и обратному патрубку
- Нижний и верхний теплообменники
- Бак из черной стали без внутреннего покрытия
Схема теплоаккумулятора Альтеп с двумя теплообменниками
H – патрубок подключения группы безопасности;
h1 – патрубок для слива теплоносителя;
h2, h3 – патрубки подключения нижнего теплообменника;
h4, h5 – патрубки подключения верхнего теплообменника;
h6 - h9 – патрубки подающей и обратной магистралей.
Характеристики
| Варианты исполнения | Vбак, л | Габариты, мм | Присоединительные размеры, мм | Масса (без воды), кг | Площадь теплообменника, (нижн/верхн), м2 | |||||||||||
| Н | Ød | ØD | ØD1 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | ||||
| ТА2.500 | 480 | 1970 | 450 | 600 | 800 | 75 | 265 | 850 | 1110 | 1695 | 280 | 1680 | 410 | 1570 | 190 | 1,4/1,5 |
| 1’’ | ¾’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1½’’ | 1½’’ | |||||||
| ТА2.800 | 780 | 2075 | 600 | 750 | 950 | 75 | 315 | 900 | 1160 | 1745 | 330 | 1730 | 470 | 1620 | 230 | 1,65/1,5 |
| 1’’ | ¾’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1½’’ | 1½’’ | |||||||
| ТА2.1000 | 990 | 2080 | 700 | 850 | 1050 | 75 | 315 | 900 | 1160 | 1745 | 330 | 1730 | 470 | 1620 | 258 | 1,8/1,5 |
| 1’’ | ¾’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1½’’ | 1½’’ | |||||||
| ТА2.1500 | 1440 | 2145 | 850 | 1000 | 1200 | 100 | 365 | 950 | 1210 | 1795 | 380 | 1780 | 510 | 1670 | 336 | 1,8/1,5 |
| 1’’ | ¾’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1½’’ | 1½’’ | |||||||
| ТА2.2000 | 2050 | 2235 | 1000 | 1200 | 1400 | 100 | 415 | 1000 | 1260 | 1845 | 430 | 1830 | 560 | 1720 | 400 | 2,4/1,5 |
| 1’’ | ¾’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | |||||||
| ТА2.3000 | 2890 | 2315 | 1150 | 1400 | 1600 | 105 | 455 | 1040 | 1300 | 1885 | 470 | 1870 | 600 | 1760 | 560 | согласование |
| 1’’ | ¾’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | |||||||
| ТА2.4000 | 3875 | 2400 | 1300 | 1600 | 1800 | 105 | 500 | 1085 | 1345 | 1930 | 515 | 1915 | 645 | 1805 | 648 | согласование |
| 1’’ | ¾’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | |||||||
| ТА2.5000 | 4880 | 2900 | 1300 | 1600 | 1800 | 105 | 500 | 1085 | 1595 | 2430 | 515 | 2415 | 645 | 2305 | 740 | согласование |
| 1’’ | ¾’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | |||||||
| Тех. характеристики | |
| Внутренний бак | Нет |
| Наличие теплообменников | 2 |
| Толщина металла, мм | 5 |

