Теплоаккумулирующий бак Альтеп TA-1
- Код товара: 1222354
- Производитель: Altep (Україна)
- Модель: Альтеп TA1
-
24200.00 грн.
- OR -
Закажите теплоаккумулятор Альтеп и получите БЕСПЛАТНУЮ адресную доставку!
Оплата при получении, без комиссий! Официальная гарантия от производителя!
Особенности
- Низкая стоимость
- Съемная теплоизоляция
- Только по одному подающему и обратному патрубку
- Нижний или верхний теплообменник на выбор
- Бак из черной стали без внутреннего покрытия
Схема теплоаккумулятора Альтеп с нижним теплообменником
Схема теплоаккумулятора Альтеп с верхним теплообменником
H – патрубок подключения группы безопасности;
h1 – патрубок для слива теплоносителя;
h2, h3 – патрубки подключения нижнего/верхнего теплообменника;
h4 - h7 – патрубки подающей и обратной магистралей.
Характеристики
Варианты исполнения | Vбак, л | Габариты, мм | Присоединительные размеры, мм | Масса (без воды), кг | Площадь теплообменника, м2 | |||||||||
Н | Ød | ØD | ØD1 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | ||||
ТА1.500 н(в) | 480 | 1970 | 450 | 600 | 800 | 75 | 265(1110) | 850(1695) | 280 | 1680 | 410 | 1570 | 154 | 1,4(1,5) |
1’’ | ¾’’ | 1’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1½’’ | 1½’’ | |||||||
ТА1.800 н(в) | 780 | 2075 | 600 | 750 | 950 | 75 | 315(1160) | 900(1745) | 330 | 1730 | 470 | 1620 | 195 | 1,65(1,5) |
1’’ | ¾’’ | 1’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1½’’ | 1½’’ | |||||||
ТА1.1000 н(в) | 990 | 2080 | 700 | 850 | 1050 | 75 | 315(1160) | 900(1745) | 330 | 1730 | 470 | 1620 | 220 | 1,8(1,5) |
1’’ | ¾’’ | 1’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1½’’ | 1½’’ | |||||||
ТА1.1500 н(в) | 1440 | 2145 | 850 | 1000 | 1200 | 100 | 365(1210) | 950(1795) | 380 | 1780 | 510 | 1670 | 280 | 1,8(1,5) |
1’’ | ¾’’ | 1’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1½’’ | 1½’’ | |||||||
ТА1.2000 н(в) | 2050 | 2235 | 1000 | 1200 | 1400 | 100 | 415(1260) | 1000(1845) | 430 | 1830 | 560 | 1720 | 345 | 2,4(1,5) |
1’’ | ¾’’ | 1’’ | 1’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | |||||||
ТА1.3000 н(в) | 2890 | 2315 | 1150 | 1400 | 1600 | 105 | 455(1300) | 1040(1885) | 470 | 1870 | 600 | 1760 | 490 | согласование |
1’’ | ¾’’ | 1’’ | 1’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | |||||||
ТА1.4000 н(в) | 3875 | 2400 | 1300 | 1600 | 1800 | 105 | 500(1345) | 1085(1930) | 515 | 1915 | 645 | 1805 | 575 | согласование |
1’’ | ¾’’ | 1’’ | 1’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | |||||||
ТА1.5000 н(в) | 4880 | 2900 | 1300 | 1600 | 1800 | 105 | 500(1595) | 1085(2430) | 515 | 2415 | 645 | 2305 | 672 | согласование |
1’’ | ¾’’ | 1’’ | 1’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ |
Тех. характеристики | |
Внутренний бак | Нет |
Наличие теплообменников | 1 |
Толщина металла, мм | 5 |