Мотоблок бензиновый Кентавр МБ 40-2
- Код товара: 50584
- Производитель: Кентавр (Китай)
- Модель: Кентавр МБ 40-2
-
14040.00 грн.
Бесплатная доставка домой. Оплата при получении.
Кентавр МБ 40-2 – бензиновый мотоблок небольшой мощности, который предназначается для обработки почвы, а также проведения других типов земляных работ в саду или на огороде. Он отличается своей невысокой стоимостью и при этом обладает большой надежностью и низким расходом топлива.
Особенности мотоблока Кентавр МБ 40-2
- Шестигранные полуоси
- Два ремня для привода дополнительного активного оборудования
- Чугунный редуктор легко разбирается для проведения работ по обслуживанию
- Воздушный фильтр имеет масляный тип, что способствует защите двигателя от попадания в него пыли и грязи
- Руль с возможностью регулировки высоты, а также с разворотом на 180 градусов, что облегчает управление мотоблоком. В вертикальной плоскости угол наклона руля регулируется до 135 градусов.
- Коробка передач имеет 2 скорости вперед, нейтральную передачу и 1 передачу назад
- Пневматические колеса упрощают передвижение мотоблока по участку, а также во время выполнения работ.
Характеристики :
| Параметр | Ед.изм. | Показатель |
| Топливо | - | бензин |
| Двигатель | - | 4х тактный одноцилиндровый |
| Модель двигателя | - | ДБ 170 Н |
| Мощность двигателя | л.с. | 7,0/5,2 |
| Запуск двигателя | - | ручной кик стартер |
| Охлаждение двигателя | - | активное воздушное |
| Объем двигателя | см.куб | 208 |
| Максимальный крутящий момент | Нм/об*мин | 11/2500 |
| Макс.частота вращения коленвала | об/мин | 3600 |
| Топливный бак | л | 5,0 |
| Макс.расход топлива | л/час | <2 |
| Привод | - | два клиновидно-зубчатых ремня |
| Шкив | - | 3-х ручейковый |
| Сцепление | - | натяжной ролик |
| Редуктор | - | шестереночно-цепной, разборной |
| Корпус редуктора | - | чугун |
| Число передач, вперед/назад | - | 2/1 |
| Масляный картер | л | 0,6 |
| Объем масла в КПП | л | 1,9 |
| Количество секций фрезы | шт | по 2+1 с каждой стороны |
| Количество ножей фрезы | шт | 24, по 4 ножа на секцию |
| Ширина культивации | мм | 450/860 |
| Глубина культивации | мм | 150-300 |
| Диаметр ротора почвофрезы | мм | 330 |
| Пневматические колеса | - | 4,00-8 |
| Габаритные размеры Д*Ш*В | мм | 1390*800*1070 |
| Вес | кг | 87 |
| Гарантия | мес | 12 |
| Комплектация | - | фреза, колеса |
| Тех. характеристики | |
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Мощность двигателя, л.с. | 07,0 |
| Топливо | Бензин |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Количество передач | 2 вперед/1 назад |
| Охлаждение | Воздушное |



