Твердопаливний котел - плита на дровах ПроТек Стандарт Плюс
- Код товара: 4420872
- Бренд: Protech (Україна)
- Код продукту: ProTech ТТП Standart+
-
16000.00 грн.
Безкоштовна доставка! Оплата при отриманні!!!
Офіційна гарантія від виробника!
Особливості
- Водогрійний котел центрального опалення
- Чавунна варочна поверхня з конфорками для приготування їжі
- Сталевий теплообмінник з котлової сталі товщиною 3 мм
- Збільшена за глибиною завантажувальна камера (від 45 см і більше)
- Завантажувальна дверцята під кутом для зручності завантаження палива
- Можливість підключення терморегулятора на ланцюжку (ліворуч чи праворуч)
- Можливість підключення автоматики і вентилятора
- Можливість підключення ТЕНа (ліворуч чи праворуч)
- Задній прямокутний вихід димоходу з шибером
- Чавунні колосники і термометр в комплекті
- Універсальні дверцята (регулювання щільності прилягання, установка на ліву чи праву сторону відкривання)
- Може працювати на всіх видах твердого палива
Котел-плита Протех Стандарт+ в розрізі

1. Патрубок прямої мережевої води; 2. Теплоносій; 2.1. Плита; 3. Фланець установки терморегулятора; 4. Термометр; 5. Дверцята завантажувальна; 6. Виступ теплообмінника; 7. Дверцята зольника; 8. Гвинт подачі повітря в котел; 9. Дверцята подачі повітря; 10. Чавунні колосники; 11. Зольник; 12. Патрубок зворотної мережної води; 13. Камера згоряння; 14. Підключення заземлення; 15. Фланець для монтажу ТЕНа; 16. Димохід; 17. Ручка регулювання шиберної заслінки.
Характеристики
| Параметр | Од.вим. | Норма для котла з плитою Protech TT Standart+ | ||
| Номінальна потужність котла | кВт | 12 | 15 | 18 |
| Орієнтовна площа опалення | м² | 120 | 150 | 180 |
| Паливо | --- | дрова, кам'яне вугілля, брикети, торф | ||
| ККД, не менше | % | 80 | ||
| Тривалість згоряння разового завантаження палива, не менше | год | 4-8 | ||
| Розміри топки | ||||
| глибина | мм | 450 | 550 | 600 |
| ширина | мм | 290 | 290 | 290 |
| висота | мм | 280 | 280 | 320 |
| об’єм топки | дм³ | 36 | 45 | 56 |
| Розмір завантажувального вікна | мм | 290х240 | 290х240 | 290х240 |
| Товщина стінок топки | мм | 3 | ||
| Водяна ємність котла | л | 31 | 37 | 40 |
| Вага котла без води | кг | 91 | 108 | 114 |
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 55 | ||
| Максимальна температура води | °C | 90 | ||
| Максимальний робочий тиск води | МПа | 0,25 | ||
| Випробувальний тиск води | МПа | 0,37 | ||
| Необхідне розрідження в димоході | Па | 15 | ||
|
Габаритні розміри котла |
||||
| Висота | мм | 700 | 700 | 740 |
| Ширина | мм | 455 | 455 | 455 |
| Глибина | мм | 760 | 870 | 900 |
| Висота до середини димоходу | мм | 580 | 580 | 620 |
| Приєднувальна різьба патрубків для з'єднання з опалювальною системою (Ду) | дюйм | 1½ | 1½ | 1½ |
| Параметри димоходу | ||||
| Розмір патрубка димоходу | мм | 210х104 | 210х104 | 210х104 |
| Діаметр патрубка перехідника димоходу | мм | 150 | 150 | 150 |
| Висота димоходу, не менше | м | 5 | 6 | 6 |
Габаритні розміри

| Тех. характеристики | |
| Матеріал | Сталь |
| Подача палива | Ручна |
| Тип автоматики | Енергонезалежна |
| Товщина металу, мм | 3 |







