Водонагреватель для солнечных систем Galmet SGW (S) B SolPartner
- Код товара:
- Производитель: Galmet (Польща)
- Модель: Galmet SGW (S) B SolPartner
-
17410.68 грн.
Бесплатная доставка! Оплата при получении!
Galmet SGW (S) B SolPartner – это бойлер косвенного нагрева польского производства с двумя теплообменниками. Изготовлен по передовым технологиям. Предназначение – нагрев воды от солнечных систем или других низкотемпературных источников тепла.
Преимущество такого бойлера заключается в наличии второго контура, в который подключается основное отопительное оборудование (твердотопливный котел, пеллетный котел). Солнечная система подключается в нижний теплообменник, так как по законам физики горячая вода поднимается вверх а более холодная всегда внизу. Материал изготовления – сталь толщиной от 3 мм. Внутреннее покрытие – эмаль, которая нанесена наливным методом, что делает ее нанесение более надежным. Существует дополнительное отверстие для монтажа электрического Блок Тэна от 2 до 12 кВт с резьбами 5/4 – 6/4. Изоляция бака Galmet SGW (S) B SolPartner жесткий полиуретан толщиной до 10 см. Теплопотери бойлера косвенного нагрева составляют 0,8 градуса за 2 часа.
Преимущества
- Два теплообменника
- Сталь от 3 мм
- Эмаль нанесена наливным методом
-Возможность установки электрического Блок Тэна
Водонагреватель Galmet SolPartner в разрезе
Характеристики
Параметр | Ед.изм. | Показатель | |||||||
Объём | л | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 720 | 1000 | 1500 |
Максимальное рабочее давление бака | МПа | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Максимальное рабочее давление теплообменника | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Максимальная рабочая температура бака | ºС | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Максимальная рабочая температура теплообменника | ºС | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Площадь контура теплообменника І | м² | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,7 |
Мощность теплообменника І (70/10/45ºС) | кВт | 24 | 29 | 33,6 | 43 | 48 | 57,6 | 64,8 | 64,8 |
Производительность | л/ч | 570 | 635 | 800 | 1030 | 1150 | 1380 | 1580 | 1580 |
Мощность теплообменника І (80/10/45ºС) | кВт | 32 | 38,4 | 44,8 | 57,6 | 64 | 76,8 | 86,4 | 86,4 |
Производительность | л/ч | 760 | 920 | 1070 | 1380 | 1530 | 1840 | 2110 | 2110 |
Площадь контура теплообменника ІІ | м² | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
Мощность теплообменника ІІ (70/10/45ºС) | кВт | 17 | 17 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 28,8 | 36 | 36 |
Производительность | л/ч | 410 | 410 | 630 | 630 | 630 | 690 | 880 | 880 |
Мощность теплообменника ІІ (80/10/45ºС) | кВт | 22 | 22 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 38,4 | 48 | 48 |
Производительность | л/ч | 540 | 540 | 840 | 840 | 840 | 920 | 1150 | 1150 |
Номинальный проток теплоносителя | м³/ч | 2,7 | 2,85 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
h1 – Подача холодной воды – резьба Ø1” | мм | 130 | 210 | 210 | 240 | 240 | 350 | 370 | 370 |
h2 – Возврат теплоносителя І – резьба Ø1” | мм | 210 | 290 | 290 | 320 | 320 | 430 | 450 | 450 |
h3 – Гильза датчика термостата – резьба Ø3/8” | мм | 345 | 400 | 440 | 570 | 530 | 650 | 600 | 600 |
h4 – Циркуляция – резьба Ø¾” | мм | 450 | 595 | 650 | 770 | 850 | 910 | 750 | 750 |
h5 – Подача теплоносителя І – резьба Ø1” | мм | 550 | 695 | 760 | 870 | 970 | 1030 | 1000 | 1000 |
h6 – Возврат теплоносителя ІІ – резьба Ø1” | мм | 635 | 795 | 845 | 980 | 1090 | 1180 | 1100 | 1100 |
h7 – Гильза датчика термостата ІІ – резьба Ø3/8” | мм | 765 | 900 | 1015 | 1150 | 1260 | 1330 | 1250 | 1250 |
h8 – Подача теплоносителя ІІ – резьба Ø1” | мм | 895 | 1005 | 1190 | 1330 | 1440 | 1480 | 1400 | 1400 |
h9 – Отбор горячей воды – резьба Ø1” | мм | 975 | 1085 | 1260 | 1410 | 1650 | 1770 | 1590 | 2270 |
Высота | мм | 1140 | 1300 | 1450 | 1660 | 1890 | 2080 | 1990 | 2680 |
Диаметр | мм | 670 | 670 | 670 | 700 | 700 | 855 | 1055 | 1055 |
Вес | кг | 98 | 115 | 133 | 162 | 215 | 296 | 475 | 580 |
Гарантия – 5 лет |
Тех. характеристики | |
Количество ТЭНов | - |
Тип ТЭНа | - |
Наличие теплообменников | 2 |
Тип нагрева | Косвенного нагрева |
Тип управления | - |
Монтаж | Вертикальный |
Форма | Круглый |