Твердопаливний котел на дровах і вугіллі Ретра 5М Стандарт Плюс
- Код товара: 2220302
- Бренд: Ретра (Україна)
- Код продукту: Ретра-5М Standart Plus
-
31200.00 грн.
Замовте даний котел і отримаєте БЕЗКОШТОВНУ доставку прямо до вашого дому!!!
Оплата товару при отриманні, також ми оплачуємо комісію за наложений платіж!
Офіційна гарантія від виробника!
Головні особливості
- Електронний блок управління Tech ST-24 і вентилятор наддуву в комплекті
- Можливість підключення механічного терморегулятора
- Термоманометр, запобіжний клапан, кран шаровий і американка йдуть в комплекті котла
- Теплообмінник виготовлений з котлової сталі товщиною 5 мм
- У котлі можна спалювати дрова, кам'яне вугілля, брикети, тріски, тирсу
- Колосники сталеві з безшовних труб омиваються водою
- Механізм грубої очистки колосників від золи
- Надійний шар теплоізоляції захищає котел від теплових втрат
- Задній прямокутний вихід димоходу з шибером
- Можливість установки факельного пальника (модернізація до версії Ретра-5М Комфорт)
Котел Retra-5M Plus в розрізі

1. Сталевий теплообмінник; 2. Камера згоряння (топка); 3. Перегородка пряма; 4. Димохід; 5. Шибер газоходу поворотний; 6. Розсікач первинного повітря; 7. Патрубок під регулятор тяги; 8. Канал подачі вторинного повітря з шибером для регулювання; 9. Форсунки вторинного повітря; 10. Розпушувач палива; 11. Камера піддувала (зольник); 12. Кожух декоративний; 13. Люк завантажувальний; 14. Люк вигрібний і видалення попелу; 15. Люк піддувала; 16. Патрубок подачі; 17. Люк для чистки димових каналів; 18. Патрубок зворотної води; 19. Клапан запобіжний; 20. Патрубок зливний з кульовим краном; 21. Шар теплоізоляції; 22. Колосникові грати; 23. Похилі труби теплообмінника; 24. Термоманометр; 25. Пульт управління; 26. Патрубок під термодатчик пульта управління; 28. Мідна гільза для встановлення термодатчика; 29. Вентилятор наддуву.
Характеристики
| Параметр | Од.вим. | Норма для котла Ретра-5М Plus | ||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| Діапазон потужності | кВт | 8-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-32 |
| Орієнтовна площа опалення | м² | 50-100 | 80-150 | 100-200 | 150-250 | 200-320 |
| Паливо | ---- | дрова, вугілля, брикети, тріска | ||||
| ККД, не менше | % | 86 | ||||
| Розміри топки | ||||||
| глибина | мм | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 |
| ширина | мм | 250 | 320 | 350 | 380 | 420 |
| висота | мм | 360 | 430 | 440 | 460 | 490 |
| об’єм | дм³ | 32 | 55 | 70 | 87 | 103 |
| Товщина стінок топки | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Водяна ємність котла | л | 50 | 70 | 90 | 96 | 99 |
| Вага котла без води | кг | 200 | 250 | 270 | 310 | 340 |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 25 | ||||
| Температура топкових газів на виході з котла, не менше | °C | 140 | ||||
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 55 | ||||
| Максимальна температура води | °C | 95 | ||||
| Максимальний робочий тиск води | МПа | 0,20 | ||||
|
Габаритні розміри котла |
||||||
| В | мм | 420 | 480 | 540 | 570 | 610 |
| C | мм | 510 | 560 | 630 | 680 | 680 |
| Н | мм | 1015 | 1155 | 1240 | 1300 | 1350 |
| D | мм | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 |
| N | мм | 810 | 920 | 1000 | 1035 | 1085 |
| L | мм | 750 | 800 | 910 | 930 | 930 |
| S | мм | 570 | 640 | 690 | 720 | 760 |
| p/k | мм | 110/130 | 140/160 | 140/160 | 160/180 | 160/180 |
| a | мм | 260 | 260 | 280 | 280 | 280 |
| b | мм | 130 | 165 | 180 | 195 | 215 |
| c | мм | 925 | 1065 | 1150 | 1205 | 1240 |
| d | мм | 130 | 165 | 180 | 195 | 215 |
| l | мм | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Вихід під димохід | мм | 110х130 | 140х160 | 160х180 | ||
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||
| внутрішній діаметр | мм | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 |
| висота від осі димоходу котла | м | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Гарантія на котел - 5 років | ||||||
Габаритні розміри Retra-5M Plus

| Тех. характеристики | |
| Матеріал | Сталь |
| Подача палива | Ручна |
| Тип автоматики | Електрична |
| Товщина металу, мм | 5 |








