Твердотопливный котел на дровах и угле Ретра 5М Стандарт Плюс
- Код товара: 2220302
- Производитель: Ретра (Україна)
- Модель: Ретра-5М Standart Plus
-
31200.00 грн.
Закажите данный котел и получите БЕСПЛАТНУЮ доставку прямо к вашему дому!!!
Оплата товара при получении, также мы оплачиваем комиссию за наложенный платёж!
Официальная гарантия от производителя!
Главные особенности
- Электронный блок управления Tech ST-24 и вентилятор наддува в комплекте
- Возможность подключения механического терморегулятора
- Термоманометр, предохранительный клапан, кран шаровый и американка идут в комплекте котла
- Теплообменник изготовлен из котловой стали толщиной 5 мм
- В котле можно сжигать дрова, каменный уголь, брикеты, щепки, опилки
- Колосники стальные из бесшовных труб омываются водой
- Механизм грубой очистки колосников от золы
- Надежный шар теплоизоляции защищает котел от тепловых потерь
- Задний прямоугольный выход дымохода с шибером
- Возможность установки факельной горелки (модернизация до версии Ретра-5М Комфорт)
Котел Retra-5M Plus в разрезе

1. Стальной теплообменник; 2. Камера сгорания (топка); 3. Перегородка прямая; 4. Дымоход; 5. Шибер газохода поворотный; 6. Рассекатель первичного воздуха; 7. Патрубок под регулятор тяги; 8. Канал подачи вторичного воздуха с шибером для регулирования; 9. Форсунки вторичного воздуха; 10. Рыхлитель топлива; 11. Камера поддувала (зольник); 12. Кожух декоративный; 13. Люк загрузочный; 14. Люк выгребной и удаления пепла; 15. Люк поддувала; 16. Патрубок подачи; 17. Люк для чистки дымовых каналов; 18. Патрубок обратной воды; 19. Клапан предохранительный; 20. Патрубок сливной с шаровым краном; 21. Слой теплоизоляции; 22. Колосниковая решетка; 23. Наклонные трубы теплообменника; 24. Термоманометр; 25. Пульт управления; 26. Патрубок под термодатчик пульта управления; 28. Медная гильза для установки термодатчика; 29. Вентилятор наддува.
Характеристики
| Параметр | Ед.изм. | Норма для котла Ретра-5М Plus | ||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| Диапазон мощности | кВт | 8-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-32 |
| Ориентировочная площадь отопления | м² | 50-100 | 80-150 | 100-200 | 150-250 | 200-320 |
| Топливо | ---- | дрова, уголь, брикеты, щепа | ||||
| КПД, не менее | % | 86 | ||||
| Размеры топки | ||||||
| глубина | мм | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 |
| ширина | мм | 250 | 320 | 350 | 380 | 420 |
| высота | мм | 360 | 430 | 440 | 460 | 490 |
| объём | дм³ | 32 | 55 | 70 | 87 | 103 |
| Толщина стенок топки | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Водяная емкость котла | л | 50 | 70 | 90 | 96 | 99 |
| Вес котла без води | кг | 200 | 250 | 270 | 310 | 340 |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 25 | ||||
| Температура топочных газов на выходе из котла, не меньше | °C | 140 | ||||
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 55 | ||||
| Максимальная температура воды | °C | 95 | ||||
| Максимальное рабочее давление воды | МПа | 0,20 | ||||
|
Габаритные размеры котла |
||||||
| В | мм | 420 | 480 | 540 | 570 | 610 |
| C | мм | 510 | 560 | 630 | 680 | 680 |
| Н | мм | 1015 | 1155 | 1240 | 1300 | 1350 |
| D | мм | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 |
| N | мм | 810 | 920 | 1000 | 1035 | 1085 |
| L | мм | 750 | 800 | 910 | 930 | 930 |
| S | мм | 570 | 640 | 690 | 720 | 760 |
| p/k | мм | 110/130 | 140/160 | 140/160 | 160/180 | 160/180 |
| a | мм | 260 | 260 | 280 | 280 | 280 |
| b | мм | 130 | 165 | 180 | 195 | 215 |
| c | мм | 925 | 1065 | 1150 | 1205 | 1240 |
| d | мм | 130 | 165 | 180 | 195 | 215 |
| l | мм | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Выход под дымоход | мм | 110х130 | 140х160 | 160х180 | ||
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||
| внутренний диаметр | мм | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 |
| высота от оси дымохода котла | м | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Гарантия на котёл – 5 лет | ||||||
Габаритные размеры Retra-5M Plus

| Тех. характеристики | |
| Материал | Сталь |
| Подача топлива | Ручная |
| Тип автоматики | Электрическая |
| Толщина металла, мм | 5 |








