Твердотопливный котел длительного горения Оргтехавтоматика КТГ Комфорт
- Код товара: 1420631
- Производитель: Оргтехавтоматика (Україна)
- Модель: КТГ Комфорт
-
0.00 грн.
Бесплатная доставка!!! Оплата при получении!!!
Официальная гарантия от производителя!
Покупатель котла получает скидку на покупку дымохода до 15%!
Особенности
- Cталь толщиной 5 мм
- Глубокая топка – 52 см
- Водяные колосники
- Возможность подключения механического регулятора температуры
- Возможность установки вентилятора и электроники
- Задний круглый выход дымохода с шибером
- Корпус котла обшит утеплителем и кожухом
- Три дверцы для загрузки топлива и чистки котла
- Кочерга, совок, поддон в комплекте
- Три перегородки только в котле мощностью 30 кВт
Котел КТГ Комфорт в разрезе

1. Корпус котла; 2. Выход для установки регулятора тяги; 3. Дверца загрузочная; 4. Дверца зольника; 5. Термометр; 6. Шибер поддувала; 7. Решётка; 8. Ящик для золы; 9. Водонаполненные колосники; 10. Водяная рубашка; 11. Газоход котла; 12. Выход для крепления вентилятора; 13. Дверца теплообменника; 14. Камера сгорания; 15. Патрубок прямой сетевой воды; 16. Патрубок обратной сетевой воды.
Характеристики
| Параметр | Ед.изм. | Норма для котла КТГ Комфорт | |||
| Номинальная мощность котла | кВт | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Ориентировочная площадь отопления | м² | 140-180 | 180-220 | 240-280 | 290-340 |
| Топливо | ---- | антрацит, каменный уголь, дрова, брикеты | |||
| КПД, не менее | % | 86 | |||
| Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива | час | 8-14 | |||
| Диапазон регулировки теплопродуктивности | % | 50-110 | |||
| Площадь поверхности теплообменника | м² | 2,25 | 2,42 | 2,80 | 3,20 |
| Расход топлива (уголь/дрова) | кг/час | 3,4/3,2 | 4,6/4,8 | 5,2/6,2 | 6,1/7,6 |
| Водяная емкость котла | л | 60 | 80 | 90 | 100 |
| Вес котла без воды | кг | 200 | 228 | 246 | 270 |
| Максимальная температура воды | °C | 90 | |||
| Температура газов на выходе из котла | °C | 140 | |||
| Рабочее давление воды | МПа | 0,20 | |||
| Разрежение за котлом, не больше | Па | 25 | 25 | 25 | 40 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | дюйм | G 2” | G 2” | G 2” | G 2” |
| Диаметр патрубка механического регулятора тяги | дюйм | G ¾” | G ¾” | G ¾” | G ¾” |
| Толщина стали | мм | 5 | |||
| Размер топки | |||||
| Глубина | мм | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Объём, не больше | л | 70 | 103 | 120 | 140 |
|
Габаритные размеры котла |
|||||
| Высота | мм | 1000 | 1200 | 1380 | 1500 |
| Ширина | мм | 444 | 444 | 444 | 444 |
| Глубина | мм | 888 | 888 | 888 | 888 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||
| диаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
| высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гарантия на котел – 2 года | |||||
| Тех. характеристики | |
| Материал | Сталь |
| Подача топлива | Ручная |
| Тип автоматики | Энергонезависимая |
| Толщина металла, мм | 5 |








