Твердотопливный котел шахтного типа Магнум
- Код товара: 5730790
- Производитель: Магнум (Україна)
- Модель: Магнум (4мм)
-
15500.00 грн.
- OR -
Закажите котёл Магнум и получите БЕСПЛАТНУЮ доставку прямо к вашему дому!
Оплата товара при получении, без комиссий! Терморегулятор в комплекте!
Официальная гарантия 5 лет от производителя!
Покупатель котла получает скидку на покупку дымохода до 15%!
Главные особенности
- Котел длительного горения шахтного типа
- Корпус котла утеплён и обшит кожухом
- Верхняя загрузка топлива, вместительная камера, нижнее горение
- Комплектуется механическим терморегулятором, термометром и подрывным клапаном
- Возможность подключения электроники и вентилятора
- Стальной теплообменник толщиной 4 мм
- Задний круглый выход дымохода с шибером
- Высокий КПД
- Возможность дозагрузки во время горения
Характеристики
Параметр | Ед.изм. | Норма для котла Магнум | ||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 40 | 55 | 98 |
Ориентировочная площадь отопления | м² | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 400 | 550 | 1000 |
КПД | % | 85 | ||||||||||
Высота топки | мм | 550 | 570 | 600 | 670 | 690 | 710 | 730 | 800 | 870 | 900 | 1000 |
Ширина топки | мм | 250 | 260 | 270 | 270 | 360 | 380 | 380 | 400 | 410 | 420 | 650 |
Глубина топки | мм | 300 | 300 | 350 | 420 | 360 | 380 | 400 | 410 | 420 | 430 | 500 |
Объём топки | дм³ | 41 | 45 | 57 | 76 | 89 | 103 | 111 | 131 | 150 | 162 | 325 |
Толщина стенок теплообменника | мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Водяная емкость котла | л | 34 | 39 | 48 | 52 | 61 | 73 | 87 | 95 | 112 | 145 | 255 |
Вес котла без воды | кг | 107 | 137 | 154 | 174 | 185 | 198 | 218 | 235 | 270 | 304 | 545 |
Температура газов на выходе из котла | °C | 100-170 | ||||||||||
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 45 | ||||||||||
Максимальная температура воды | °C | 95 | ||||||||||
Максимальное рабочее давление воды | МПа | 0,20 | ||||||||||
Габаритные размеры котла |
||||||||||||
Глубина | мм | 390 | 440 | 440 | 460 | 460 | 500 | 580 | 600 | 700 | 750 | 1450 |
Ширина | мм | 400 | 450 | 480 | 500 | 480 | 480 | 500 | 500 | 550 | 600 | 780 |
Высота | мм | 850 | 900 | 980 | 980 | 1050 | 1050 | 1100 | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Выход под дымоход | мм | Ø159 | Ø159 | Ø159 | Ø159 | Ø159 | Ø159 | Ø159 | Ø159 | Ø159 | Ø159 | Ø219 |
Рекомендуемая высота дымохода | м | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Гарантия на котёл – 5 лет |
Тех. характеристики | |
Материал | Сталь |
Подача топлива | Ручная |
Тип автоматики | Энергонезависимая |
Толщина металла, мм | 4 |