Пелетний котел Аltep Bio
- Код товара: 1225323
- Бренд: Altep (Україна)
- Код продукту: Альтеп Bio
-
318900.00 грн.
Оплата при отриманні, без комісій! Офіційна гарантія від виробника!
Також купіть необхідне для монтажу обладнання



1. Корпус котла; 2. Камера згоряння (топка); 3. Зольне відділення; 4. Перший ряд жарових труб; 5. Зона чищення теплообмінника; 6. Другий ряд жарових труб; 7. Димозбірник; 8. Патрубок зворотної мережної води; 9. Патрубок прямої мережевої води; 10. Патрубок під запобіжний клапан котла; 11. Штуцер зливу води з котла; 12. Дверцята зольного відділення; 13. Дверцята топки; 14. Дверцята ревізійні; 15. Такелажні елементи; 16. Вентилятор первинного повітря; 17. Вентилятор вторинного повітря; 18. Повітряні заслінки; 19. Блок автоматики управління; 20. Бункер для палива з механізмом ворушіння; 21. Короб з шнеком подачі палива; 22. Мотор-редуктор механізму подачі палива; 23. Мотор-редуктор механізму ворушіння; 24. Короб-приймач палива; 25. Колосникові грати; 26. Термостатичний клапан; 27. Короб для встановлення датчика термостатичного клапана; 28. Штуцер для підведення води охолодження; 29. Шафа електрокомутаціі.
Характеристики
| Параметр | Од.вим. | Норма для котла Altep Bio | ||||||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| Орієнтовна площа опалення | м² | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
| Паливо | ---- | Відходи деревини, тріска, тирса (не більше 15х35х80мм) | ||||||||||
| ККД, не менше | % | 86 | ||||||||||
| Водяна ємність котла | м³ | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,8 |
| Вага котла без води і без бункера | кг | 1200 | 1250 | 1450 | 1800 | 2680 | 3330 | 3900 | 3900 | 4100 | 4500 | 4850 |
| Вага бункера для палива з механізмом ворушіння | 465 | 480 | ||||||||||
| Температура топочних газів на виході з котла | °C | 100-180 | ||||||||||
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | ||||||||||
| Максимальна температура води | °C | 85 | ||||||||||
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,30 | ||||||||||
| Споживання електроенергії, не більше | кВт | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Напруга мережі живлення | В/Гц | 380В (50Гц) | ||||||||||
| Необхідна тяга топочних газів | Па | 60-80 | ||||||||||
| Діаметр патрубків мережної води (Ду) | мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (ДУ) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х65 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||||||
| Площа перерізу | см² | 660 | 660 | 908 | 1194 | 1520 | 1885 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
| Внутрішній діаметр | мм | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Висота (мінімально допустима) | м | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 27 |
|
Габаритні розміри котла |
||||||||||||
| В | мм | 1360 | 1360 | 1440 | 1440 | 1490 | 1690 | 1690 | 1690 | 1730 | 1730 | 1730 |
| B1 | мм | 1090 | 1090 | 1170 | 1170 | 1330 | 1530 | 1530 | 1530 | 1570 | 1570 | 1570 |
| D | мм | 298 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| H | мм | 1840 | 1840 | 1990 | 1990 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Н1 | мм | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 2160 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
| Н2 | мм | 1383 | 1384 | 1530 | 1530 | 1806 | 1931 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 |
| H3 | мм | 402 | 403 | 402 | 402 | 403 | 403 | 403 | 403 | 413 | 413 | 413 |
| L | мм | 1890 | 1980 | 1980 | 2380 | 2480 | 2500 | 2720 | 2830 | 2920 | 3120 | 3320 |
| L1 | мм | 1045 | 1135 | 1135 | 1535 | 1535 | 1535 | 1735 | 1845 | 1955 | 2155 | 2355 |
| L2 | мм | 124 | 126 | 126 | 126 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| L3 | мм | 765 | 848 | 848 | 1248 | 1220 | 970 | 1170 | 1282 | 1370 | 1570 | 1770 |
| А | мм | 3600 | 3650 | 3750 | 3850 | 3950 | 4150 | 4200 | 4300 | 4350 | 4350 | 4350 |
| С | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Гарантія на котел - 3 роки | ||||||||||||
| Тех. характеристики | |
| Матеріал | Сталь |
| Подача палива | Автоматична |
| Тип автоматики | Електрична |
| Товщина металу, мм | 6-10 |



