Пеллетный котел Аltep Bio
- Код товара: 1225323
- Производитель: Altep (Україна)
- Модель: Альтеп Bio
-
318900.00 грн.



1. Корпус котла; 2. Камера сгорания (топка); 3. Зольное отделение; 4. Первый ряд жаровых труб; 5. Зона чистки теплообменника; 6. Второй ряд жаровых труб; 7. Дымосборник; 8. Патрубок обратной сетевой воды; 9. Патрубок прямой сетевой воды; 10. Патрубок под предохранительный клапан котла; 11. Штуцер слива воды из котла; 12. Дверца зольного отделения; 13. Дверца топки; 14. Дверцы ревизионные; 15. Такелажные элементы; 16. Вентилятор первичного воздуха; 17. Вентилятор вторичного воздуха; 18. Воздушные заслонки; 19. Блок автоматики управления; 20. Бункер для топлива с механизмом разрыхления; 21. Короб со шнеком подачи топлива; 22. Мотор-редуктор механизма подачи топлива; 23. Мотор-редуктор механизма разрыхления; 24. Короб-приёмник топлива; 25. Колосниковая решётка; 26. Термостатический клапан; 27. Короб для установки датчика термостатического клапана; 28. Штуцер для подвода воды охлаждения; 29. Шкаф электрокомутации.
Характеристики
| Параметр | Ед.изм. | Норма для котла Altep Bio | ||||||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| Ориентировочная площадь отопления | м² | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
| Топливо | ---- | Отходы древесины, щепа, опилки, тырса (не более 15х35х80мм) | ||||||||||
| КПД, не менее | % | 86 | ||||||||||
| Водяная емкость котла | м³ | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,8 |
| Вес котла без воды и без бункера | кг | 1200 | 1250 | 1450 | 1800 | 2680 | 3330 | 3900 | 3900 | 4100 | 4500 | 4850 |
| Вес бункера для топлива с механизмом разрыхления | 465 | 480 | ||||||||||
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | ||||||||||
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | ||||||||||
| Максимальная температура воды | °C | 85 | ||||||||||
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,30 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии, не более | кВт | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Напряжение сети питания | В/Гц | 380В (50Гц) | ||||||||||
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 60-80 | ||||||||||
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Диаметр патрубка под предохранительный клапан (ДУ) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х65 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||||
| Площадь сечения | см² | 660 | 660 | 908 | 1194 | 1520 | 1885 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
| Внутренний диаметр | мм | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Высота (минимально допустимая) | м | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 27 |
|
Габаритные размеры котла |
||||||||||||
| В | мм | 1360 | 1360 | 1440 | 1440 | 1490 | 1690 | 1690 | 1690 | 1730 | 1730 | 1730 |
| B1 | мм | 1090 | 1090 | 1170 | 1170 | 1330 | 1530 | 1530 | 1530 | 1570 | 1570 | 1570 |
| D | мм | 298 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| H | мм | 1840 | 1840 | 1990 | 1990 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Н1 | мм | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 2160 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
| Н2 | мм | 1383 | 1384 | 1530 | 1530 | 1806 | 1931 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 |
| H3 | мм | 402 | 403 | 402 | 402 | 403 | 403 | 403 | 403 | 413 | 413 | 413 |
| L | мм | 1890 | 1980 | 1980 | 2380 | 2480 | 2500 | 2720 | 2830 | 2920 | 3120 | 3320 |
| L1 | мм | 1045 | 1135 | 1135 | 1535 | 1535 | 1535 | 1735 | 1845 | 1955 | 2155 | 2355 |
| L2 | мм | 124 | 126 | 126 | 126 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| L3 | мм | 765 | 848 | 848 | 1248 | 1220 | 970 | 1170 | 1282 | 1370 | 1570 | 1770 |
| А | мм | 3600 | 3650 | 3750 | 3850 | 3950 | 4150 | 4200 | 4300 | 4350 | 4350 | 4350 |
| С | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Гарантия на котёл – 3 года | ||||||||||||
| Тех. характеристики | |
| Материал | Сталь |
| Подача топлива | Автоматическая |
| Тип автоматики | Электрическая |
| Толщина металла, мм | 6-10 |



