Водонагрівач для сонячних систем Galmet SGW (S) B SolPartner
- Код товара:
- Бренд: Galmet (Польща)
- Код продукту: Galmet SGW (S) B SolPartner
-
23688.00 грн.
Безкоштовна доставка! Оплата при отриманні!
Galmet SGW (S) B SolPartner - це бойлер непрямого нагріву польського виробництва з двома теплообмінниками. Виготовлений за передовими технологіями. Призначення - нагрівання води від сонячних систем або інших низькотемпературних джерел тепла.
Перевага такого бойлера полягає в наявності другого контуру, в який підключається основне опалювальне обладнання (твердопаливний котел, пелетний котел). Сонячна система підключається в нижній теплообмінник, так як за законами фізики гаряча вода піднімається вгору а більш холодна завжди внизу. Матеріал виготовлення - сталь товщиною від 3 мм. Внутрішнє покриття - емаль, яка нанесена наливним методом, що робить її нанесення більш надійним. Існує додатковий отвір для монтажу електричного Блок Тена від 2 до 12 кВт з різьбами 5/4 - 6/4. Ізоляція бака Galmet SGW (S) B SolPartner жорсткий поліуретан товщиною до 10 см. Тепловтрати бойлера непрямого нагріву складають 0,8 градуса за 2 години.
Переваги
- Два теплообмінника
- Сталь від 3 мм
- Емаль нанесена наливним методом
- Можливість установки електричного Блок Тена
Водонагрівач Galmet SolPartner в розрізі

Характеристики
| Параметр | Од.вим. | Показник | |||||||
| Об’єм | л | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 720 | 1000 | 1500 |
| Максимальний робочий тиск бака | МПа | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Максимальний робочий тиск теплообмінника | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Максимальна робоча температура бака | ºС | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Максимальна робоча температура теплообмінника | ºС | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Площа контуру теплообмінника І | м² | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,7 |
| Потужність теплообмінника І (70/10/45ºС) | кВт | 24 | 29 | 33,6 | 43 | 48 | 57,6 | 64,8 | 64,8 |
| Продуктивність | л/год | 570 | 635 | 800 | 1030 | 1150 | 1380 | 1580 | 1580 |
| Потужність теплообмінника І (80/10/45ºС) | кВт | 32 | 38,4 | 44,8 | 57,6 | 64 | 76,8 | 86,4 | 86,4 |
| Продуктивність | л/год | 760 | 920 | 1070 | 1380 | 1530 | 1840 | 2110 | 2110 |
| Площа контуру теплообмінника ІІ | м² | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
| Потужність теплообмінника ІІ (70/10/45ºС) | кВт | 17 | 17 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 28,8 | 36 | 36 |
| Продуктивність | л/год | 410 | 410 | 630 | 630 | 630 | 690 | 880 | 880 |
| Потужність теплообмінника ІІ (80/10/45ºС) | кВт | 22 | 22 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 38,4 | 48 | 48 |
| Продуктивність | л/год | 540 | 540 | 840 | 840 | 840 | 920 | 1150 | 1150 |
| Номінальний проток теплоносія | м³/год | 2,7 | 2,85 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
| h1 – Подача холодної води - різьба Ø1” | мм | 130 | 210 | 210 | 240 | 240 | 350 | 370 | 370 |
| h2 – Повернення теплоносія І – різьба Ø1” | мм | 210 | 290 | 290 | 320 | 320 | 430 | 450 | 450 |
| h3 – Гільза датчика термостата – різьба Ø3/8” | мм | 345 | 400 | 440 | 570 | 530 | 650 | 600 | 600 |
| h4 – Циркуляція – різьба Ø¾” | мм | 450 | 595 | 650 | 770 | 850 | 910 | 750 | 750 |
| h5 – Подача теплоносія І – різьба Ø1” | мм | 550 | 695 | 760 | 870 | 970 | 1030 | 1000 | 1000 |
| h6 – Повернення теплоносія ІІ – різьба Ø1” | мм | 635 | 795 | 845 | 980 | 1090 | 1180 | 1100 | 1100 |
| h7 – Гільза датчика термостата ІІ – різьба Ø3/8” | мм | 765 | 900 | 1015 | 1150 | 1260 | 1330 | 1250 | 1250 |
| h8 – Подача теплоносія ІІ – різьба Ø1” | мм | 895 | 1005 | 1190 | 1330 | 1440 | 1480 | 1400 | 1400 |
| h9 – Відбір гарячої води – різьба Ø1” | мм | 975 | 1085 | 1260 | 1410 | 1650 | 1770 | 1590 | 2270 |
| Висота | мм | 1140 | 1300 | 1450 | 1660 | 1890 | 2080 | 1990 | 2680 |
| Діаметр | мм | 670 | 670 | 670 | 700 | 700 | 855 | 1055 | 1055 |
| Вага | кг | 98 | 115 | 133 | 162 | 215 | 296 | 475 | 580 |
| Гарантія – 5 років | |||||||||
| Тех. характеристики | |
| Кількість ТЕНів | - |
| Тип ТЕНу | - |
| Наявність теплообмінників | 2 |
| Тип нагріву | Непрямого нагріву |
| Тип керування | - |
| Монтаж | Вертикальний |
| Форма | Круглий |






