Источник бесперебойного питания Stark Country 3000 Online
- Код товара:
- Производитель: Stark (Німеччина)
- Модель: Stark Country 3000 Online
-
0.00 грн.
- OR -
Бесплатная доставка! Оплата при получении!
При покупке ИБП Stark Country получаете скидку 5% на покупку АКБ Ventura!
Характеристики
| Параметр | Ед.изм. | Показатель |
| Мощность активная | Вт | 2400 |
| Мощность полная | ВА | 3000 |
| Тип ИБП | --- | On-Line |
| Тип установки | --- | Напольный |
| Вход | ||
| Напряжение | VAC | 230 |
| Диапазон напряжения | VAC | 110-300 |
| Диапазон частоты | Гц | 50 |
| Выход | ||
| Выходное напряжение | VAC | 230 |
| Диапазон частоты (режим работы от батарей) | Гц | 50 |
| Форма выходного напряження (режим работы от батарей) | --- | Чистая синусоида |
| Батарея | ||
| АКБ | --- | Внешняя |
| Количество батарей | шт | 6 |
| Номинальное напряжение батареи | В | 72 |
| Максимальный заряд тока | А | 12 |
| Ёмкость аккумулятора | Ач | 240 |
| Индикация | --- | LCD-дисплей |
| Влажность эксплуатации | % | 0...90 |
| Температура эксплуатации | °C | 0...+40 |
| Габариты (ГхШхВ) | мм | 421х190х318 |
| Вес | кг | 13,0 |
Расчёт длительности работы ИБП в зависимости от ёмкости АКБ и мощности потребляемой энергии
T = C x V x ŋ / P
где
С – рассчитанная ранее сумарная ёмкость аккумуляторной батареи UPS в ампер-часах;
V – напряжение одного аккумулятора в вольтах;
ŋ – КПД инвертора UPS (рекомендуется использовать значение 0,85);
Р – рассчитанная ранее средняя мощность подключённого к UPS оборудования в ваттах

| Тех. характеристики | |
| Мощность, кВт | 2,4 |
| Полная мощность, ВА | 3000 |
| Количество фаз | 1/1 |
| Тип ИБП | On-line |
| Аккумуляторная батарея | Внешняя |
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | 72 |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |





