Источник бесперебойного питания Pulsar RX 600W
- Код товара:
- Производитель: Pulsar (Україна)
- Модель: Pulsar RX 600W
-
0.00 грн.
- OR -
Бесплатная доставка! Оплата при получении!
Характеристики
| Параметр | Ед.изм. | Показатель |
| Мощность активная | Вт | 600 |
| Мощность полная | ВА | 750 |
| Коэфициент мощности | Cosφ | 0,8 |
| Перегрузочная способность | --- | 120% в течении 30сек |
| Тип ИБП | --- | Линейно-интерактивный |
| Тип установки | --- | Напольный |
| Вход | ||
| Напряжение | V AC | 145-275 |
| Диапазон частоты | Гц | 45-55 |
| Выход | ||
| Выходное напряжение | VAC | 230 |
| Диапазон частоты (режим работы от батарей) | Гц | 50 |
| Форма выходного напряження (режим работы от батарей) | --- | Чистая синусоида |
| Стабилизация напряжения | --- | Есть |
| Батарея | ||
| АКБ | --- | Внешняя |
| Количество батарей | шт | 1 |
| Номинальное напряжение батареи | В | 12 |
| Максимальный заряд тока | А | 25 |
| Ёмкость аккумулятора | Ач | 80-300 |
| Время переключения на батареи | мс | 5 |
| “Холодный старт” | --- | Есть |
| “Сквозной ноль” | --- | Есть |
| Индикация | --- | LCD-дисплей |
| Подключение потребителей | --- | Клеммная колодка и розетка Schuko |
| Степень защиты | IP | 20 |
| Влажность эксплуатации | % | 0...90 |
| Температура эксплуатации | °C | 0...+40 |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 295х265х120 |
| Вес | кг | 10,5 |
| Гарантия | год | 1 |
Расчёт длительности работы ИБП в зависимости от ёмкости АКБ и мощности потребляемой энергии
T = C x V x ŋ / P
где
С – рассчитанная ранее сумарная ёмкость аккумуляторной батареи UPS в ампер-часах;
V – напряжение одного аккумулятора в вольтах;
ŋ – КПД инвертора UPS (рекомендуется использовать значение 0,85);
Р – рассчитанная ранее средняя мощность подключённого к UPS оборудования в ваттах

| Тех. характеристики | |
| Мощность, кВт | 0,6 |
| Полная мощность, ВА | 0750 |
| Количество фаз | 1/1 |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Аккумуляторная батарея | Внешняя |
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | 12 |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |



