Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-70 180
- Код товара: 8790186
- Производитель: Grundfos (Данія)
- Модель: Grundfos UPS 25-70 180
-
5055.75 грн.
- OR -
| Характеристики Grundfos UPS 25-70 180 насос циркуляционный | |
| Назначение | отопление |
| Вариант подсоединения | резьбовое |
| Электропитание (V) | 230V |
| Промышленная частота (Hz) | 50 |
| Номинальная подача (м3/час) | 2,06 |
| Макс гидростатический напор (м) | 7 |
| Номинальний напор (м) | 5,28 |
| Монтажная длина (мм) | 180 |
| Диаметр подсоединения труб (дюйм) | G 1 ½“ (G 1“ с голендерами) |
| Рабочее колесо | Составной, PES/PP |
| Материал корпуса насоса | чугун |
| Диапазон температур перекачиваемой среды (°C) | +2 ÷ +110 |
| Количество скоростей | 3 |
| Плотность кг/м3 | 998,2 |
| Подводимая мощность при скорости 3 (Вт) | 149 |
| Подводимая мощность при скорости 2 (Вт) | 125 |
| Подводимая мощность при скорости 1 (Вт) | 95 |
| Ток при частоте вращения 3 (А) | 0,46 |
| Ток при частоте вращения 2 (А) | 0,58 |
| Ток при частоте вращения 1 (А) | 0,65 |
| Макс. рабочее давление (бар) | 10 |
| Размер конденсатора – работа мкФ/400V | 2,5 |
| Класс энергоэффективности | D |
| Класс защиты (IEC 34-5) | 44 |
| Класс изоляции (IEC 85) | H |
| Защита електродвигателя | Отсутствует |
| Вес (кг) | 2,6 |
| Тепловая защита | Impedance protected |

