Газовый котел Baxi ECO 5 Compact Fi
- Код товара:
- Производитель: Baxi (Італія)
- Модель: Baxi ECO 5 Compact Fi
-
0.00 грн.
- OR -
Бесплатная доставка
Оплата при получении
Характеристики
| Параметр | Ед.измер. | Baxi ECO 5 compact Fi | |||
| Количество контуров | --- | двухконтурный | двухконтурный | двухконтурный | |
| Способ установки | --- | настенный | настенный | настенный | |
| Вид тяги | --- | принудительная | принудительная | принудительная | |
| Тип камеры сгорания | --- | закрытая | закрытая | закрытая | |
| Мощность максимальная | кВт | 14 | 18 | 24 | |
| Мощность минимальная | кВт | 9,3 | 9,3 | 9,3 | |
| КПД максимальный | % | 90,7 | 92,8 | 92,9 | |
| КПД при 30% мощности | % | 90,1 | 90,3 | 90,3 | |
| Диаметр дымохода | мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 | |
| Максимальный расход топлива (природный газ) | м³/ч | 2,05 | 2,05 | 2,73 | |
| Тип газа | --- | природный | природный | природный | |
| Необходимость подключения к электросети | --- | есть | есть | есть | |
| Регулируемый темп диапазон в контуре отопления | С° | 30-85 | 30-85 | 30-85 | |
| Расширительный бак | л | 8 | 8 | 8 | |
| Максимальное давление водоснабжения | бар | 8 | 8 | 8 | |
| Производител. системы ГВС при t=25 С° | л/мин | 10,3 | 10,3 | 13,7 | |
| Регулируемый темп. диапазон в системе ГВС | С° | 35-60 | 35-60 | 35-60 | |
| Тип розжига | --- | автоматический | автоматический | автоматический | |
| Управление | --- | электронный блок | электронный блок | электронный блок | |
| Потребление электроэнергии | Вт | 110 | 110 | 110 | |
| Питание | В | 220 | 220 | 220 | |
| Размер (ВхШхГ) | мм | 700х400х298 | 700х400х298 | 700х400х298 | |
| Вес | кг | 29 | 29 | 29 | |
| Гарантия | год | 1 | 1 | 1 | |
| Тех. характеристики | |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Розжиг | Электрический |
| Тип дымохода | Турбированный |
| Тип контура ГВС | Проточный |
| Тип котла | Дымоходный |
| Тип установки | Настенный |
| Тип автоматики | Электронная |


