Комбінований водонагрівач Eldom Thermo 80 72265GNT (80л)
- Код товара: 72265GNT
- Бренд: Eldom (Болгарія)
- Код продукту: Eldom Thermo 80 72265GNT
-
6525.00 грн.
- OR -
Безкоштовна доставка! Оплата при отриманні!
Особливості
- Підключення теплообмінників ліворуч (GNT)
- Вертикальна установка
- Відкритий "мокрий" ТЕН
- Ємність для води емальована
- Товстий шар ізоляції мінімізує втрати енергії
- Зовнішній терморегулятор
- Антикорозийний захист
- Сигнальна лампа
- Гарантія - 7 років
Схема комбінованого накопичувального бойлера Eldom Thermo

1.Виход для гарячої води; 2. Вхід для холодної води; 3. Індикатор температури; 4. Панель управління; 5. Профіль з нагрівальним елементом; 6. Секція нагрівання - живлення; 7. Секція нагрівання - зворотний хід; 8. Подача і зворотна вода.
Характеристики :
| Параметр | Од.вим. | Показник |
| Установка | --- | настінна вертикальна |
| Об`єм | л | 80 |
| Номінальна потужність | Вт | 1500 |
| Клас енергоефективності | --- | B |
| Номінальна напруга | В | 230 |
| Номінальний тиск бойлера | Мпа | 0,8 |
| Номінальний тиск секції | Мпа | 1 |
| Площа поверхні теплообмінника | м² | 0,24 |
| Внутрішній об'єм теплообмінника | л | 1,15 |
| Теплова потужність секції | кВт | 7,2 |
| Температура нагрівання на вході | ºС | 80 |
| Температура нагрівання на виході | ºС | 60 |
| Первинний тепловий потік | л/хв | 15 |
| Падіння тиску в секції | мбар | 40 |
| Час нагрівання секції від 15-60ºС | хв | - |
| Підключення | ||
| Вихід гарячої води | дюйм | ½ |
| Вхід холодної води | дюйм | ½ |
| Секція нагрівання - живлення | дюйм | ½ |
| Секція нагрівання - зворотний хід | дюйм | ½ |
| Розміри | ||
| А | мм | 825 |
| B | мм | 740 |
| С | мм | 175 |
| D | мм | 435 |
| E | мм | 85 |
| F | мм | 455 |
| G | мм | 32 |
| I | мм | 110 |
| J | мм | 450 |
| Вага в порожньому стані | кг | 27 |
| Гарантія | років | 7 |
| Тех. характеристики | |
| Потужність, кВт | 1,5 |
| Кількість ТЕНів | 1 |
| Тип ТЕНу | Мокрий |
| Наявність теплообмінників | 1 |
| Тип нагріву | Комбінований |
| Тип керування | Механічний |
| Монтаж | Вертикальний |
| Форма | Круглий |


