Твердопаливний котел тривалого горіння Ретра 3М
- Код товара: 2220305
- Бренд: Ретра (Україна)
- Код продукту: Ретра-3М
-
41000.00 грн.
Замовте даний котел і отримаєте БЕЗКОШТОВНУ доставку!!!
Оплата товару при отриманні, також ми оплачуємо комісію за наложений платіж!
Офіційна гарантія від виробника!
Головні особливості
- У котлі можна спалювати дрова, антрацит, кам'яне вугілля, брикети, торф, тріски, тирсу, відходи деревообробки, лушпиння брикетоване, солому, макулатуру. Для цих цілей котел оснащений системою налаштування потоків повітря під будь-який вид палива і горючих відходів
- Тривала робота котла - в залежності від палива від 7 до 36 годин
- Котел комплектується 2-ма вентиляторами наддуву і електронним блоком управління з можливістю установки кліматичного регулятора і функції дистанційного керування
- Завдяки конструктивним особливостям ККД котла, залежно від палива, становить від 86 до 93%
- Якісне спалювання палива в котлі відбувається за допомогою розсічення повітряного потоку по всьому об'єму камери
- Котел має трикамерні структуру і два канали регулювання подачі повітря
- Теплообмінник виготовлений з котлової сталі товщиною 5 мм
- Механізм розпушення палива і грубої очистки колосників від золи
- Колосники сталеві з безшовних труб наповнені водою
- Надійний шар теплоізоляції захищає котел від теплових втрат
- Задній прямокутний вихід димоходу з шибером
- Можливість установки факельного пальники та системи автоматичної подачі палива
Котел Retra-3M в розрізі

1. Сталевий теплообмінник; 2. Камера згоряння (топка); 3. Перегородка пряма; 4. Димохід; 5. Шибер газоходу поворотний; 6. Розсікач первинного повітря; 7. Вентилятор первинного повітря; 8. Шибер регулювання подачі первинного повітря; 9. Колектор подачі вторинного повітря з форсунками; 10. Розпушувач палива (на котлах до 80 кВт); 11. Камера піддувала (зольник); 12. Кожух декоративний; 13. Люк завантажувальний; 14. Люк вигрібний; 15. Люк видалення попелу; 16. Пульт управління; 17. Патрубок подачі; 18. Люк для чистки димових каналів; 19. Патрубок зворотної води; 20. Клапан запобіжний; 21. Патрубок зливний з кульовим краном; 22. Люк для видалення сажі; 23. Шар теплоізоляції; 24. Г-подібна перегородка; 25. Колосникові грати; 26. Похилі труби теплообмінника; 27. Манометр з краном під манометр; 28. Мідна гільза для установки термодатчика; 29. Шибер регулювання подачі вторинного повітря; 30. Короб розподілу вторинного повітря з форсунками; 31. Вентилятор вторинного повітря.
Характеристики
| Параметр | Од.вим | Норма для котла Ретра-3М | ||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 98 |
| Орієнтовна площа опалення | м² | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 |
| Площа теплообмінника | м² | 2,40 | 2,73 | 3,45 | 4,65 | 5,80 | 6,90 | 8,70 |
| Паливо | ---- | дрова, кам'яне вугілля, брикети, антрацит | ||||||
| ККД, не менше | % | 86 | ||||||
| Розміри топки | ||||||||
| глибина | мм | 455 | 605 | 605 | 605 | 705 | 805 | 905 |
| ширина | мм | 400 | 400 | 470 | 510 | 560 | 635 | 715 |
| висота | мм | 375 | 320 | 480 | 560 | 490 | 495 | 590 |
| об’єм | дм³ | 68 | 77 | 136 | 173 | 193 | 253 | 382 |
| Розмір завантажувального вікна (ШхВ) | мм | 340х225 | 340х225 | 340х225 | 340х325 | 340х325 | 430х310 | 430х310 |
| Товщина стінок теплообмінника | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Площа колосникових грат | м² | 0,182 | 0,242 | 0,284 | 0,308 | 0,395 | 0,511 | 0,647 |
| Водяна ємність котла | л | 88 | 106 | 140 | 175 | 192 | 224 | 270 |
| Вага котла без води | кг | 315 | 355 | 390 | 490 | 610 | 720 | 820 |
| Фланець під запобіжний клапан | дюйм | ½” | ½” | ½” | ¾” | ¾” | 1” | 1” |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Температура топкових газів на виході з котла, не менше | °C | 110-140 | ||||||
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 55 | ||||||
| Максимальна температура води | °C | 95 | ||||||
| Максимальний робочий тиск води | МПа | 0,20 | ||||||
|
Габаритні розміри котла |
||||||||
| Довжина | мм | 1155 | 1330 | 1345 | 1475 | 1585 | 1705 | 1855 |
| Ширина | мм | 720 | 720 | 755 | 800 | 855 | 930 | 990 |
| Висота | мм | 1080 | 1080 | 1180 | 1300 | 1315 | 1385 | 1535 |
| A | мм | 580 | 765 | 775 | 850 | 850 | 925 | 1010 |
| В | мм | 590 | 590 | 660 | 700 | 750 | 825 | 910 |
| C | мм | 880 | 1060 | 1060 | 1130 | 1230 | 1345 | 1475 |
| D | мм | 210 | 210 | 225 | 280 | 290 | 300 | 320 |
| E | мм | 1020 | 1020 | 1125 | 1240 | 1255 | 1325 | 1475 |
| F | мм | 355 | 355 | 350 | 350 | 350 | 370 | 390 |
| H | мм | 970 | 970 | 1075 | 1190 | 1205 | 1275 | 1425 |
| L | мм | 1130 | 1310 | 1325 | 1450 | 1555 | 1685 | 1835 |
| M | мм | 160 | 160 | 175 | 225 | 235 | 250 | 270 |
| N | мм | 710 | 710 | 810 | 905 | 920 | 1010 | 1140 |
| P | мм | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| R | мм | 1195 | 1375 | 1325 | 1450 | 1555 | 1685 | 1835 |
| l | мм | 175 | 175 | 210 | 195 | 225 | 270 | 300 |
| k | мм | 180 | 180 | 220 | 200 | 225 | 250 | 350 |
| h | мм | 670 | 670 | 760 | 805 | 820 | 895 | 1010 |
| Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Вихід під димохід (ШхВ) | мм | 180х180 | 180х180 | 220х180 | 200х200 | 225х200 | 250х200 | 300х200 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||
| внутрішній діаметр | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 250 | 250 |
| висота від осі димоходу котла | м | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 15 |
| Гарантія на котел - 5 років | ||||||||
Габаритні розміри Retra-3M

| Тех. характеристики | |
| Матеріал | Сталь |
| Подача палива | Ручна |
| Тип автоматики | Електрична |
| Товщина металу, мм | 5 |









