Твердопаливний котел тривалого горіння на вугіллі Гефест Профі В
- Код товара: 1418923
- Бренд: Gefest (Україна)
- Код продукту: Gefest Profi V
-
50600.00 грн.
- OR -
Замовте котел Gefest Profi V і отримайте БЕЗКОШТОВНУ адресну доставку прямо додому!
Оплата товару при отриманні, також ми оплачуємо всі комісії!
Офіційна гарантія 6 років від виробника!
Головні особливості
- Водогрійний опалювальний котел тривалого горіння
- Основне паливо - вугілля марки "А", допоміжне - дрова, брикети, торф
- Містка завантажувальна камера
- Комплектується електронікою і вентилятором подачі повітря
- Теплообмінник виготовлений з котлової сталі 09Г2С товщиною 6 мм
- Надійний шар теплоізоляції захищає котел від теплових втрат
- Задній прямокутний вихід димоходу з шибером
- Надійність і простота обслуговування
Характеристики
| Параметр | Од.вим. | Норма для котла Gefest Profi V | ||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 24 | 38 | 55 | 85 | 125 | 200 | 250 |
| Орієнтовна площа опалення | м² | 240 | 380 | 550 | 850 | 1250 | 2000 | 2500 |
| Паливо | ---- | вугілля основне, дрова, брикети, торф | ||||||
| Площа теплообмінника | м² | 2,6 | 3,8 | 4,7 | 7,8 | 11,7 | 16,2 | 19,5 |
| ККД, не менше | % | 80-90 | ||||||
| Тривалість згоряння разового завантаження палива | год | 12-24 | ||||||
| Об’єм топки | дм³ | 80 | 130 | 180 | 380 | 580 | 780 | 1100 |
| Водяна ємність котла | л | 70 | 110 | 152 | 260 | 320 | 430 | 530 |
| Вага котла без води, max | кг | 305 | 380 | 525 | 760 | 1050 | 1375 | 1650 |
| Необхідна сила тяги | Па | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Температура газів на виході з котла | °C | 120-130 | ||||||
| Номінальний тиск води | МПа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Робочий тиск води | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Діаметр патрубків мережної води (Ду) | мм | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
| Споживана потужність, не більше | Вт | 34 | 34 | 34 | 75 | 105 | 105 | 210 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||
| Розміри димоходу | мм | 148х 148 |
178х 178 |
178х 188 |
208х 208 |
238х 208 |
308х 220 |
308х 258 |
| Внутрішній діаметр | мм | 150 | 200 | 220 | 240 | 250 | 270 | 300 |
| Висота (мінімально допустима) | м | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 |
|
Габаритні розміри котла |
||||||||
| Глибина | мм | 1250 | 1350 | 1350 | 1700 | 2000 | 2100 | 2200 |
| Ширина | мм | 580 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Висота | мм | 1300 | 1350 | 1650 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 |
| Гарантія на котел - 6 років | ||||||||
| Тех. характеристики | |
| Матеріал | Сталь |
| Подача палива | Ручна |
| Тип автоматики | Електрична |
| Товщина металу, мм | 6 |










