Твердопаливний котел Укртермо 100
- Код товара:
- Бренд: Укртермо (Україна)
- Код продукту: Укртермо 100
-
0.00 грн.
Акція !!!
Покупець котла отримує знижку на купівлю димоходу 15%!
Також, зверніть увагу, що при розрахунку за котел при отриманні, ми беремо на себе оплату комісії з пересилання грошей !!!
Укртермо 100 - це твердопаливний котел тривалого горіння. Країна виробник Україна. Теплообмінник виготовлений з жароміцної сталі товщиною 4-5 мм. Завдяки якісній сталі термін служби котла досягає 15 років. У концепцію розробки котла увійшли всі передові технології та інженерні рішення. Якщо ви не хочете працювати кочегаром у своїй же котельні, якщо ви не хочете вставати вночі, щоб підкидати дрова в котел, якщо ви хочете якомога менше часу витрачати на обслуговування вашого дров'яного котла, то вам обов'язково потрібно купити котел Укртермо 100. Цей котел має містку камеру завантаження. Вам більше не потрібно колоти дрова на дрібні друзки, тому що дрова великих розмірів не влазять в котел. Тепер ви зможете завантажити котел дровами, щоб не підходити до нього мінімум 8 годин. А якщо в якості палива використовувати вугілля, то і всі 24 години. Для відбору тепла був сконструйований теплообмінник з двома водяними полками і рядом горизонтальних товстостінних труб наповнених теплоносієм. Для кращого тепловідбору чавунні колосники також були замінені на сталеві трубні, які омиваються теплоносієм. Багаторівнева система подачі повітря гарантує рівномірне спалювання палива, не створюючи при цьому зон перегріву. Всіма процесами роботи котла керує автоматика. А турбіна наддуву відповідає за подачу повітря. Для чищення котла передбачені двоє ревізійних дверей. Завдяки горизонтальним каналам чистка теплообмінника займає не більше 5 хвилин.
Особливості
- Котел тривалого горіння
- Товщина сталі 4-5 мм
- Велика камера завантаження
- Теплообмінник з двома водяними поличками
- Багаторівнева подача повітря
- Автоматика і вентилятор
- Сталеві водяні колосники
- Зручне обслуговування
Характеристики
| Параметр | Од.вим. | Норма для котла Укртермо 100 | ||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 12 | 15 | 20 | 24 | 33 | 38 | 45 |
| Орієнтовна площа опалення | м² | 120 | 150 | 200 | 240 | 330 | 380 | 450 |
| ККД | % | 85 | ||||||
| Разове завантаження палива | кг | - | 39 | 50 | 68 | 95 | 114 | 141 |
| Тривалість згоряння разового завантаження палива (дрова / вугілля) | год | 8-24 (12-24) | ||||||
| Розміри топки | ||||||||
| глибина | мм | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 530 | 560 |
| ширина | мм | - | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 510 |
| об`єм | дм³ | 50 | 68 | 88 | 115 | 145 | 175 | 215 |
| Вага котла без води | кг | 165 | 260 | 285 | 322 | 380 | 420 | 480 |
| Вага котла без води | Па | 21-26 | ||||||
| Температура топкових газів на виході з котла | °C | 95-170 | ||||||
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 55 | ||||||
| Максимальна температура води | °C | 94 | ||||||
| Номінальна (максимальне робоче) тиск води | МПа | 0,15 | ||||||
| Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,35 | ||||||
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 |
|
Габаритні розміри котла |
||||||||
| Висота | см | 118 | 120 | 125 | 131 | 144 | 154 | 164 |
| Ширина | см | 45 | 64 | 69 | 74 | 74 | 79 | 86 |
| Глибина | см | 77 | 94 | 103 | 103 | 107 | 112 | 122 |
| Розмір завантажувальних дверцят | ||||||||
| висота | мм | - | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| ширина | мм | - | 320 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Приєднувальні (зовнішні) розміри кабана | мм | - | 180х180 | 180х180 | 180х180 | 200х200 | 200х200 | 220х220 |
| Діаметр патрубків прямий і зворотної мережної води (Ду) | дюйм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||
| площа перерізу | см² | - | 225 | 256 | 289 | 342 | 380 | 462 |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | 170 | 180 | 195 | 210 | 220 | 245 |
| висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Гарантія на котел - 3 роки | ||||||||
| Тех. характеристики | |
| Матеріал | Сталь |
| Подача палива | Ручна |
| Тип автоматики | Електрична |
| Товщина металу, мм | 4-5 |





