Твердопаливний котел шахтного типу Ретра 6М Red
- Код товара: 676654
- Бренд: Ретра (Україна)
- Код продукту: Ретра-6М Red
-
30500.00 грн.
Замовте даний котел і отримаєте БЕЗКОШТОВНУ доставку!!!
Оплата товару при отриманні, також ми оплачуємо комісію за наложений платіж!
Офіційна гарантія від виробника!
Головні особливості
- Котел тривалого горіння шахтного типу
- Велика завантажувальна камера
- Нижнє горіння, завдяки чому є можливість дозавантаження котла під час роботи
- Енергонезалежність, можливість підключення механічного регулятора тяги
- Можливість підключення електроніки і вентилятора
- Можливість підключення димососа
- Можливість підключення ТЕНа
- Теплообмінник виготовлений зі сталі товщиною 5 мм
- У котлі можна спалювати дрова, кам'яне вугілля, брикети, тріски, тирсу
- Чавунні колосники
- Шар теплоізоляції з базальтової вати
- Задній круглий вихід димоходу з шибером
Характеристики
| Параметр | Од.вим. | Норма для котла Ретра-6М-Red | |||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 11 | 16 | 21 | 26 | 32 | 40 |
| Орієнтовна площа опалення | м² | 110 | 160 | 210 | 260 | 320 | 400 |
| Паливо | ---- | дрова, вугілля, брикети, тріска, торфобрикети | |||||
| ККД | % | 80-85 | |||||
| Розміри топки | |||||||
| глибина | мм | 358 | 358 | 358 | 358 | 780 | 780 |
| ширина | мм | 315 | 315 | 315 | 395 | 550 | 670 |
| висота | мм | 639 | 639 | 789 | 872 | 955 | 1038 |
| об’єм | дм³ | 70 | 70 | 87 | 104 | 121 | 138 |
| Товщина стінок теплообмінника | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Розмір завантажувального отвору (ШхД) | мм | 320х300 | 320х300 | 320х300 | 340х380 | 340х460 | 430х540 |
| Водяна ємність котла | л | 45 | 54 | 68 | 82 | 96 | 110 |
| Вага котла без води | кг | 121 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 25 | |||||
| Температура топкових газів на виході з котла, не менше | °C | 140 | |||||
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 55 | |||||
| Максимальна температура води | °C | 90 | |||||
| Максимальний робочий тиск води | МПа | 0,20 | |||||
|
Габаритні розміри котла |
|||||||
| Глибина | мм | 878 | 974 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Ширина | мм | 430 | 430 | 430 | 510 | 590 | 670 |
| Висота | мм | 894 | 894 | 1044 | 1159 | 1240 | 1338 |
| Діаметр патрубків прямий і зворотної мережної води (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Вихід під димохід | мм | Ø133 | Ø159 | Ø159 | Ø159 | Ø180 | Ø194 |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||
| внутрішній діаметр | мм | 140 | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 |
| висота від осі димоходу котла | м | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Гарантія на котел - 3 роки | |||||||
| Тех. характеристики | |
| Матеріал | Сталь |
| Подача палива | Ручна |
| Тип автоматики | Енергонезалежна |
| Товщина металу, мм | 5 |



