Твердопаливний шахтний котел тривалого горіння Гефест Профі L
- Код товара: 1418922
- Бренд: Gefest (Україна)
- Код продукту: Gefest Profi L
-
48999.00 грн.
Замовте котел Gefest Profi L і отримайте БЕЗКОШТОВНУ адресну доставку прямо додому!
Оплата товару при отриманні, також ми оплачуємо всі комісії!
Офіційна гарантія 6 років від виробника!
Головні особливості
- Водогрійний опалювальний котел нижнього горіння шахтного типу
- Тривале горіння палива, верхнє завантаження, містка завантажувальна камера
- Вторинний допал піролізних газів в спеціальній камері збільшує ККД котла
- Оснащення камери згоряння каталізатором горіння (чавунна плита 16 кг)
- Енергонезалежність, робота з механічним регулятором температури
- Теплообмінник виготовлений з котлової сталі 09Г2С товщиною 5 мм
- У котлі можна спалювати деревину вологістю до 60% (дрова, брикети, тріски, тирсу)
- Можливе завантаження дров довжиною до 95 см
- Надійний шар теплоізоляції захищає котел від теплових втрат
- Задній круглий вихід димоходу з шибером
- Надійність і простота обслуговування
- Розроблено з урахуванням новітніх технологій і напрацювань
Характеристики
| Параметр | Од.вим. | Норма для котла Gefest Profi L | ||||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | 48 |
| Орієнтовна площа опалення | м² | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 420 | 480 |
| Паливо | ---- | дрова, брикети, тирса, торф | ||||||||
| Площа теплообмінника | м² | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,9 |
| ККД, не менше | % | 88-92 | ||||||||
| Тривалість згоряння разового завантаження палива | год | 12-24 | ||||||||
| Об’єм топки | дм³ | 80 | 90 | 100 | 120 | 135 | 155 | 175 | 200 | 230 |
| Водяна ємність котла | л | 65 | 70 | 75 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 220 |
| Вага котла без води, max | кг | 305 | 320 | 338 | 380 | 415 | 480 | 530 | 585 | 640 |
| Необхідна сила тяги | Па | 20 | 22 | 24 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 |
| Температура газів на виході з котла | °C | 120-130 | ||||||||
| Номінальний тиск води | МПа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Робочий тиск води | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Діаметр патрубків мережної води (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||||
| Внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 |
| Висота (мінімально допустима) | м | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
|
Габаритні розміри котла |
||||||||||
| Глибина | мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Ширина | мм | 500 | 500 | 500 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Висота | мм | 1100 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 1300 |
| Гарантія на котел - 6 років | ||||||||||
| Тех. характеристики | |
| Матеріал | Сталь |
| Подача палива | Ручна |
| Тип автоматики | Енергонезалежна |
| Товщина металу, мм | 5 |





