Котел на дровах і вугіллі Eurotherm KTK
- Код товара: 1145322
- Бренд: Eurotherm (Україна)
- Код продукту: Eurotherm KTK
-
0.00 грн.
- OR -
НЕМАЄ В НАЯВНОСТІ
Особливості
- Сталь товщиною 3 мм
- Енергонезалежність
- Чавунні колосники
- Похилі завантажувальні дверцята
- Утеплення мінватою 50мм
Котел Євротерм КТК в розрізі

1. Теплообмінник; 2. Камера згоряння (топка); 3. Екран-Турбулізатор; 4. Димохід; 5. Колосникові грати; 6. Зольник; 7. Шибер; 8. Патрубок прямої мережевої води; 9. Муфта для підключення регулятора тяги; 10. Термометр; 11. Дверцята завантажувальні; 12. Решітка; 13. Дверцята розпалу й очищення; 14. Повітряна заслінка; 15. Патрубок зворотної мережної води
* Регулятор тяги з ланцюжком не входять до комплектацію котла
Характеристики
| Параметр | Од.вим. | Норма для котла Eurotherm KTK | ||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 12 | 15 | 18 | 25 | 50 |
| Діапазон регулювання потужності | кВт | 6-12 | 7-15 | 9-18 | 12-25 | 25-50 |
| Орієнтовна площа опалення | м2 | 120 | 150 | 180 | 250 | 500 |
| Паливо | ---- | антрацит, кам'яне вугілля, дрова, брикети | ||||
| ККД, не менше | % | 76 | ||||
| Тривалість згоряння разового завантаження палива | год | 4-6 | ||||
| Витрата антрациту | кг/год | 1,75 | 2,18 | 2,65 | 3,65 | 7,30 |
| Витрата кам'яного вугілля | кг/год | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,17 | 8,3 |
| Водяна ємність котла | л | 24 | 27 | 32 | 44 | 75 |
| Вага котла без води | кг | 77 | 82 | 92 | 164 | 321 |
| Колосники | --- | чавунні | ||||
| Максимальна температура води | °C | 90 | ||||
| Діапазон регулювання температура води | °C | 60-90 | ||||
| Максимальний тиск води | МПа | 0,15 | ||||
| Температура газів на виході з котла, не менше | °C | 140 | ||||
| Необхідна тяга | Па | 12 | 120 | 14 | 12 | 12 |
| Товщина сталі | мм | 3 | ||||
| Об`єм топки | л | 30 | 55 | 66 | 80 | 220 |
|
Габаритні розміри котла |
||||||
| Висота | мм | 805 | 887 | 887 | 960 | 1182 |
| Ширина | мм | 512 | 512 | 512 | 612 | 766 |
| Глибина | мм | 575 | 575 | 645 | 822 | 1020 |
| Гарантія на котел - 2 роки | ||||||
| Тех. характеристики | |
| Матеріал | Сталь |
| Подача палива | Ручна |
| Тип автоматики | Енергонезалежна |
| Товщина металу, мм | 3 |



