Твердопаливний котел шахтного типу Бізон Стандарт
- Код товара: 5620344
- Бренд: Bizon (Украина)
- Код продукту: Bizon FS Стандарт (4mm)
-
34400.00 грн.
- OR -
Безкоштовна доставка по Україні! Оплата при отриманні!
Особливості
- Збільшені бункер і габарити котла
- Корпус котла без обшивки і теплоізоляції
- Котел тривалого горіння шахтного типу
- Нижнє горіння палива
- Глибока камера завантаження
- Камера допалу піролізних газів
- Комплектується механічним терморегулятором
- Можливість підключення електроніки та турбіни
- У стандартній комплектації - металеві колосникові грати
- Водонаповнені колосники - опціонально (+2000 грн до ціни котла)
- Другий контур ГВП – опціонально (+2700 грн до ціни котла)
- Сталевий теплообмінник товщиною 4 мм
- Задній круглий вихід димоходу
- Високий ККД
- Можливість дозавантаження під час горіння
Характеристики
| Параметр | Од.вим. | Норма для котла Холмова Бізон Стандарт | ||||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 55 | 100 |
| Орієнтовна площа опалення, максимум | м² | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 550 | 1100 |
| ККД | % | 85-95 | ||||||||
| Паливо | ---- | дрова, тирса, пеллети, вугілля, брикети, тріска | ||||||||
| Тривалість горіння, макс | год | 8-16 | ||||||||
| Вага завантажуваного палива (вугілля) | кг | 65 | 95 | 95 | 200 | 230 | 230 | 300 | 350 | 450 |
| Кількість теплообмінників | шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | труб | труб | труб | труб |
| Водяна ємність котла | л | 65 | 75 | 105 | 120 | 137 | 170 | 150 | 165 | 250 |
| Вага котла | кг | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 370 | 430 | 470 | 530 |
| Робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Максимальний тиск води | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Температура води, макс | °С | 90 | ||||||||
| Об’єм топки | л | 120 | 130 | 160 | 210 | 200 | 200 | 385 | 420 | 640 |
| Глибина (висота) топки | мм | 835 | 835 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1335 | 1335 | 1335 |
| Розмір завантажувальної дверці | мм | 400х 360 | 410х 380 | 410х 380 | 450х 450 | 500х 500 | 590х 490 | 590х 490 | 640х 490 | 800х 600 |
| Товщина сталі (всередині/зовні) | мм | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 5/3 |
|
Габаритні розміри котла |
||||||||||
| Ширина | мм | 570 | 570 | 570 | 610 | 650 | 760 | 760 | 870 | 950 |
| Висота | мм | 1080 | 1080 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Глибина | мм | 830 | 850 | 850 | 990 | 1050 | 1050 | 1080 | 1080 | 1210 |
| Висота від підлоги до початку димоходу | мм | 820 | 820 | 995 | 995 | 995 | 995 | 1280 | 1280 | 1280 |
| Діаметр димоходу | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 200 | 200 | 200 |
| Гарантія на котел – 5 років | ||||||||||
| Тех. характеристики | |
| Матеріал | Сталь |
| Подача палива | Ручна |
| Тип автоматики | Енергонезалежна |
| Товщина металу, мм | 4 |














