Пелетний котел Altep Duo Pellet N / КТ-2Е-SHN
- Код товара: 1222713
- Бренд: Altep (Україна)
- Код продукту: Альтеп КТ-2Е-SHN / Duo Pellet N
-
95400.00 грн.
Оплата при отриманні, без комісій! Офіційна гарантія від виробника!

Якщо вам потрібен котел з автоматичною подачею пеллет, і при цьому ви ще плануєте використовувати, як резервне паливо, дрова або брикети, ми вам настійно рекомендуємо купити котел Альтеп КТ-2Е-SHN. Це котел українського виробництва, але виготовлений з найякісніших матеріалів і за найсучаснішими стандартами на автоматичних лініях. У комплектацію котла входить теплообмінний контур з чотирьохкамерною зоною відбору тепла. У нижній частині котла встановлений ретортний пальник з поворотного частиною, на якій можна спалювати пелети навіть не найвищої якості. Варто підмітити, що сам пальник і система подачі палива мають польське виробництво, що збільшує надійність і ефективність котла. Також котел йде разом з паливним бункером, який може вмістити в себе палива на 3-5 днів безперервної роботи.
Чим же ця модель пелетного котла відрізняється від попередніх? Відмінність є і вона дуже істотна. Над пеллетним пальником встановлена сталева водонаповнена решітка, на якій можна спалювати дрова без будь-яких додаткових налаштувань котла. Це убезпечить вас від ситуацій, коли у вас закінчується основне паливо або з якоїсь причини перестає працювати система подачі пелет. Останнє може статися в тому випадку, коли в пеллетах трапляються сторонні предмети, які змушують спрацювати систему захисту моторедуктора від заклинювання.
Ви можете легко класти дрова, вугілля, брикети, тріску прямо на ці сталеві колосники і котел буде працювати в ручному режимі і ваш будинок буде теплим. Всі параметри котла контролюються за допомогою автоматичного блоку управління, який також йде в комплекті з котлом.
Особливості конструкції:
- Ретортний пальник

| Параметр | Од.вим. | Норма для котла Altep Duo Pellet N | |||||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 |
| Орієнтовна площа опалення | м² | 150 | 210 | 270 | 330 | 400 | 500 | 620 | 750 | 950 | 1200 |
| Паливо | ---- | пелетні гранули | |||||||||
| Площа теплообмінника | м² | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,2 | 9,3 |
| ККД, не менше | % | 91 | |||||||||
| Витрата палива при номінальній потужності | кг/год | 4,0 | 5,6 | 7,1 | 8,7 | 10,5 | 13,2 | 15,3 | 19,5 | 26,0 | 32,2 |
| Ємність бункера для палива | дм³ | 215 | 215 | 240 | 310 | 340 | 380 | 460 | 540 | 620 | 620 |
| Розмір додаткової топки | |||||||||||
| глибина | мм | 400 | 450 | 450 | 520 | 600 | 600 | 650 | 750 | 820 | 950 |
| ширина | мм | 320 | 320 | 370 | 370 | 370 | 420 | 500 | 500 | 640 | 640 |
| висота | мм | 310 | 310 | 360 | 360 | 350 | 350 | 320 | 320 | 300 | 300 |
| об’єм | дм³ | 39 | 44 | 60 | 69 | 77 | 88 | 104 | 120 | 157 | 182 |
| Розмір завантажувальних дверей (ВхШ) | мм | 210х320 | 210х320 | 210х370 | 210х370 | 210х370 | 210х420 | 200х500 | 200х500 | 200х640 | 200х640 |
| Водяна ємність котла | л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 162 |
194 |
220 | 290 | 328 |
| Вага котла без води | кг | 430 | 460 | 490 | 520 | 580 | 800 | 860 | 920 | 1200 | 1300 |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-30 | |||||||||
| Температура топкових газів на виході з котла | °C | 100-180 | |||||||||
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | |||||||||
| Максимальна температура води | °C | 90 | |||||||||
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 350 | 350 | 430 | 430 |
| Зовнішні розміри борова | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 219 | 248 | 248 | 298 | 298 |
| Діаметр патрубків мережної води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||||||
| Площа перерізу | см² | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 377 | 452 | 452 | 660 | 660 |
| Внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
|
Габаритні розміри котла |
|||||||||||
| В | мм | 1140 | 1140 | 1150 | 1190 | 1190 | 1290 | 1580 | 1620 | 1700 | 1700 |
| В1 | мм | 540 | 540 | 560 | 570 | 570 | 610 | 720 | 720 | 860 | 860 |
| Н | мм | 1580 | 1580 | 1630 | 1680 | 1680 | 1720 | 1800 | 1910 | 2110 | 2110 |
| Н1 | мм | 1530 | 1530 | 1580 | 1630 | 1630 | 1680 | 1760 | 1790 | 1990 | 1990 |
| H2 | мм | 1385 | 1385 | 1435 | 1485 | 1465 | 1515 | 1565 | 1595 | 1780 | 1780 |
| H3 | мм | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 465 | 465 |
| L | мм | 880 | 930 | 930 | 1000 | 1080 | 1080 | 1180 | 1280 | 1380 | 1510 |
| L1 | мм | 630 | 680 | 680 | 750 | 830 | 830 | 910 | 1010 | 1080 | 1200 |
| D | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 219 | 248 | 248 | 298 | 298 |
| Гарантія на котел - 3 роки | |||||||||||
| Тех. характеристики | |
| Матеріал | Сталь |
| Подача палива | Автоматична |
| Тип автоматики | Електрична |
| Тип пальника | Ретортна |
| Авторозпал | Ні |
| Товщина металу, мм | 6 |









