Твердопаливний котел Altep Duo UNI Plus / КТ-2ЕN
- Код товара: 1222708
- Бренд: Altep (Україна)
- Код продукту: Альтеп КТ-2ЕN / Duo UNI Plus
-
46600.00 грн.
Замовте котел Альтеп і отримайте БЕЗКОШТОВНУ адресну доставку!
Оплата при отриманні, без комісій! Офіційна гарантія від виробника!
Особливості
- Задній круглий вихід димоходу
- Потужність котлів стартує від 15 кВт
- Більш сучасний дизайн
- Висока якість зварювання металу
- Вікно для завантаження палива розміщено під кутом
- Новий сучасний дизайн
- У котла потужністю до 40 кВт чавунні колосники
- При замовленні котла можна встановити нижні дверцята зі спеціальним виходом для швидкого і зручного монтажу пелетного пальника в майбутньому
- Котел Альтеп DUO UNI PLUS оснащений вентилятором наддуву повітря і електронним блоком автоматики. Автоматика в свою чергу має датчик Pid, який вимірює температуру вихлопних газів і на підставі цих даних регулюється частота обертів вентилятора. Такий метод контролю роботою котла дозволяє заощадити до 7% палива.
Котел Altep Duo Uni Plus в розрізі
a) Котел потужністю 15-40 кВт

б) Котел потужністю 50-250 кВт

1. Корпус котла; 2. Камера згоряння (топка); 3. Конвекційна частина (теплообмінник); 4. Дверцята теплообмінника; 5. Дверцята завантажувальні; 6-1, 6-2, 6-3. Дверцята ревізійні *; 7. Гільза під датчик температури / Дверцята зольника; 8. Патрубок прямої мережевої води; 9. Патрубок зворотної мережної води; 10. Штуцер зливу води з котла; 11. Штуцер під запобіжний клапан; 12. Боров; 13. Шибер тяги топкових газів; 14. Колосникова решітка; 15. Кутова планка для колосників / Повітряні форсунки; 16. Відбивач; 17. Водяний контур; 18. Теплоізоляція корпусу; 19. Блок автоматики управління; 20. Вентилятор; 21. Повітряні форсунки
*Для замовлення можливі 3 види дверей ревізійних
**В котлах потужністю 95-150 кВт використовуються 2 вентилятора
Характеристики
| Параметр | Од.вим. | Норма для котла Altep KT-2EN (Duo Uni Plus) | ||||||||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Орієнтовна площа опалення | м² | 150 | 210 | 270 | 330 | 400 | 500 | 620 | 750 | 950 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Паливо | ---- | дрова, антрацит, кам'яне вугілля, брикети | ||||||||||||
| Площа теплообмінника | м² | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,2 | 9,3 | 10,2 | 14,1 | 17,4 |
| ККД, не менше | % | 86 | ||||||||||||
| Тривалість згоряння разового завантаження палива | год | 8-24 | ||||||||||||
| Розміри топки | ||||||||||||||
| Глибина | мм | 400 | 450 | 450 | 520 | 600 | 600 | 650 | 740 | 820 | 950 | 1050 | 1190 | 1350 |
| Ширина | мм | 320 | 320 | 370 | 370 | 370 | 500 | 500 | 500 | 640 | 640 | 640 | 840 | 1040 |
| Об’єм | дм³ | 68 | 77 | 97 | 122 | 140 | 220 | 260 | 307 | 488 | 566 | 626 | 970 | 1360 |
| Разове завантаження палива | кг | 61 | 69 | 87 | 109 | 126 | 198 | 234 | 276 | 439 | - | - | - | - |
| Висота завантажувальних дверей | мм | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ширина завантажувальних дверей | мм | 320 | 320 | 370 | 370 | 370 | 500 | 500 | 500 | 640 | 640 | 640 | 700 | 700 |
| Водяна ємність котла | л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 170 | 194 | 220 | 290 | 328 | 357 | 560 | 660 |
| Вага котла без води | кг | 320 | 340 | 380 | 420 | 460 | 680 | 720 | 790 | 1070 | 1160 | 1250 | 1670 | 2100 |
| Температура топкових газів на виході з котла | °C | 100-180 | ||||||||||||
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | ||||||||||||
| Максимальна температура води | ° C | 85 | ||||||||||||
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,20 | |||||||||||
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 | 205 | 205 | 205 |
| Зовнішні розміри борова | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | 348 | 398 |
| Діаметр патрубків мережної води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (ДУ) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||||||||
| Площа перерізу | см² | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 452 | 452 | 452 | 660 | 660 | 660 | 908 | 1194 |
| Внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| Висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Габаритні розміри котла |
||||||||||||||
| В | мм | 610 | 610 | 660 | 660 | 660 | 790 | 790 | 790 | 880 | 880 | 960 | 1070 | 1270 |
| В1 | мм | 510 | 510 | 560 | 560 | 560 | 720 | 720 | 720 | 860 | 860 | 860 | 1070 | 1270 |
| Н | мм | 1545 | 1545 | 1595 | 1645 | 1645 | 2000 | 2050 | 2070 | 2210 | 2210 | 2250 | 2350 | 2350 |
| Н1 | мм | 1325 | 1325 | 1375 | 1425 | 1425 | 1740 | 1790 | 1820 | 1995 | 1995 | 1995 | 2230 | 2230 |
| Н2 | мм | 1170 | 1170 | 1210 | 1260 | 1240 | 1541 | 1591 | 1616 | 1768 | 1768 | 1768 | 1992 | 1967 |
| L | мм | 1000 | 1050 | 1050 | 1120 | 1200 | 1240 | 1290 | 1390 | 1500 | 1630 | 1730 | 1940 | 2100 |
| L1 | мм | 680 | 730 | 730 | 800 | 880 | 880 | 930 | 1030 | 1100 | 1230 | 1330 | 1490 | 1650 |
| D | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | 348 | 398 |
| Гарантія на котел - 3 роки | ||||||||||||||
Altep Duo Uni Plus потужністю 15-40 кВт

Altep Duo Uni Plus потужністю 50-75 кВт

Altep Duo Uni Plus потужністю 95-250 кВт

Ссылка на источник:http://altep.ua/produkciya/kotel-kt-2en-15-150-kvt/
| Тех. характеристики | |
| Матеріал | Сталь |
| Подача палива | Ручна |
| Тип автоматики | Електрична |
| Товщина металу, мм | 6 |


















