Твердотопливный котел шахтного типа Бизон Оптима Термо
- Код товара: 5625321
- Производитель: Bizon (Украина)
- Модель: Bizon FS Optima Термо (5mm)
-
26000.00 грн.
- OR -
Бесплатная доставка по Украине! Оплата при получении!
Особенности
- Корпус котла утеплён и обшит кожухом
- Котел длительного горения шахтного типа
- Нижнее горение топлива
- Глубокая камера загрузки
- Камера дожига пиролизных газов
- Комплектуется механическим терморегулятором
- Возможность подключения электроники и турбины
- В стандартной комплектации – металлическая колосниковая решётка
- Водонаполненные колосники – опционально (+2000 грн к цене котла)
- Второй контур ГВС – опционально (+2700 грн к цене котла)
- Стальной теплообменник толщиной 5 мм
- Задний круглый выход дымохода
- Высокий КПД
- Возможность дозагрузки во время горения
Характеристики
| Параметр | Ед.изм. | Норма для котла Холмова Бизон Оптима Термо | |||||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 55 |
| Ориентировочная площадь отопления | м² | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 550 |
| КПД | % | 85-95 | |||||||||
| Топливо | ---- | дрова, опилки, пеллеты, уголь, брикеты, щепа | |||||||||
| Длительность горения, макс | час | 6-12 | |||||||||
| Вес загружаемого топлива (уголь) | кг | 45 | 45 | 65 | 95 | 110 | 200 | 230 | 260 | 300 | 350 |
| Количество теплообменников | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
| Водяная емкость котла | л | 28 | 28 | 65 | 70 | 65 | 80 | 85 | 90 | 100 | 115 |
| Рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Температура воды, макс | °С | 90 | |||||||||
| Объём топки | л | 50 | 70 | 80 | 100 | 130 | 130 | 160 | 210 | 260 | 300 |
| Размер загрузочной дверцы | мм | 230х 310 |
310х 310 |
310х 310 | 310х 360 | 410х 360 | 410х 380 | 500х 380 | 450х 400 | 500х 450 | 500х 450 |
| Толщина стали (внутри/снаружи) | мм | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 |
|
Габаритные размеры котла |
|||||||||||
| Ширина (без утепления) | мм | 380 | 460 | 460 | 460 | 560 | 560 | 590 | 610 | 650 | 760 |
| Высота (без утепления) | мм | 910 | 910 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1270 | 1270 | 1270 |
| Глубина (без утепления) | мм | 770 | 770 | 770 | 840 | 840 | 900 | 900 | 990 | 950 | 1050 |
| Высота от пола до начала дымохода | мм | 630 | 630 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 995 | 995 | 995 |
| Диаметр дымохода | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Гарантия на котёл – 5 лет | |||||||||||
| Тех. характеристики | |
| Материал | Сталь |
| Подача топлива | Ручная |
| Тип автоматики | Энергонезависимая |
| Толщина металла, мм | 5 |














