Пеллетный котел с автоматической подачей Kraft F
- Код товара: 3620287
- Производитель: Kraft (Україна)
- Модель: Kraft F
-
114900.00 грн.
Закажите котел Kraft и получите БЕСПЛАТНУЮ адресную доставку прямо домой!!!
Оплата товара при получении, также мы оплачиваем все комиссии!
Официальная гарантия 3 года от производителя!

Главные особенности
- Горелка факельного типа Oxi
- Работа на пеллетах любого качества, в том числе из шелухи подсолнуха
- В случае необходимости – возможность работы на дровах (ручная подача)
- Функция авторозжига котла
- Функция самоочистки горелки
- Увеличеный четырёхходовой полочный теплообменник
- Система защиты от возгорания пеллет в бункере
- Теплообменник изготовлен из стали 09Г2С толщиной 6 мм
- Возможность дистанционного управления котлом
- Автосохранение настроек электроники
- Задний круглый выход дымохода с шибером
Котел Kraft F в разрезе

1. Корпус котла; 2. Дверца конвекционной части котла; 3. Дверца топки; 4. Дверца горелки; 5. Дверца зольника; 6. Чугунная колосниковая решетка (опция); 7. Теплоизоляция корпуса; 8. Бункер для топлива; 9. Патрубок прямой сетевой воды; 10. Боров; 11. Патрубок обратной сетевой воды; 12. Пеллетная горелка; 13. Гофрированный рукав; 14. Шнековый механизм подачи топлива; 15. Патрубок под группу безопасности; 16. Водяная рубашка котла; 17. Зольник; 18. Штуцер слива воды.
Характеристики
| Параметр | Ед.изм. | Норма для котла Kraft F | ||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 97 |
| Ориентировочная площадь отопления | м² | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 970 |
| Топливо | ---- | пеллета, пеллета подсолнуха | ||||||
| Площадь теплообменника | м² | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 4,0 | 5,1 | 6,6 | 9,0 |
| КПД, не менее | % | 92 | ||||||
| Объём топливного бункера | дм³ | 380 | 380 | 380 | 380 | 700 | 700 | 700 |
| Водяная емкость котла | л | 88 | 102 | 118 | 141 | 174 | 258 | 308 |
| Вес котла без води | кг | 413 | 452 | 502 | 537 | 681 | 906 | 1203 |
| Потребление электроенергии, не более | Вт | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | ||||||
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | ||||||
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | ||||||
| Максимальная температура воды | °C | 90 | ||||||
| Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,15 | 0,20 | |||||
| Испытательное давление воды, не больше | МПа | 0,40 | ||||||
|
Габаритные размеры котла |
||||||||
| В | мм | 1260 | 1260 | 1280 | 1280 | 1330 | 1682 | 1682 |
| В1 | мм | 610 | 610 | 630 | 630 | 680 | 782 | 782 |
| В2 | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 850 | 850 |
| Н | мм | 1485 | 1485 | 1538 | 1538 | 1865 | 1875 | 1875 |
| Н1 | мм | 1236 | 1236 | 1289 | 1289 | 1591 | 1576 | 1551 |
| Н2 | мм | 295 | 295 | 295 | 295 | 290 | 324 | 324 |
| L | мм | 1049 | 1124 | 1170 | 1300 | 1328 | 1436 | 1691 |
| L1 | мм | 804 | 879 | 932 | 1011 | 1049 | 1089 | 1347 |
| L2 | мм | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 850 | 850 |
| L3 | мм | 1284 | 1359 | 1405 | 1535 | 1563 | 1801 | 2212 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
| Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||
| площадь сечения | см² | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 | 490 | 706 |
| внутренний диаметр | мм | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 250 | 300 |
| высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| Гарантия на котёл – 3 года | ||||||||
Габаритные размеры Kraft F

| Тех. характеристики | |
| Материал | Сталь |
| Подача топлива | Автоматическая |
| Тип автоматики | Электрическая |
| Тип горелки | Факельная |
| Авторозжиг | Есть |
| Толщина металла, мм | 6 |









