Твердотопливный котел длительного горения Armet Plus
- Код товара: 4620210
- Производитель: Armet (Україна)
- Модель: Armet Plus
-
27920.00 грн.
- OR -
Бесплатная доставка!!! Оплата при получении!!! Без комиссий!!!
Официальная гарантия от производителя!
Покупатель котла получает скидку на покупку дымохода до 15%!
Особенности
- Котел длительного горения
- Комплектуется электронным блоком управления и вентилятором наддува
- Толщина стенок теплообменника - 6 мм
- Вместительная топочная камера
- Система многоточечной подачи воздуха через форсунки
- Водонаполненные колосники из цельнотянутой бесшовной трубы
- Работает на дровах, угле, антраците, брикетах, опилках, щепе
Характеристики
Параметр | Ед.изм. | Норма для котла Армет Плюс | ||||||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 10 | 13 | 17 | 25 | 31 | 38 | 44 | 50 | 56 | 65 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 |
Ориентировочная площадь отопления | м² | 100 | 130 | 170 | 250 | 310 | 380 | 440 | 500 | 560 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
Топливо | ---- | антрацит, каменный уголь, дрова, брикеты | ||||||||||||||
Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива | час | 8-14 | ||||||||||||||
Водяная емкость котла | л | 70 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 144 | 163 | 181 | 194 | 250 | 272 | 440 | 473 | 1050 |
Вес котла без воды | кг | 180 | 240 | 300 | 340 | 400 | 440 | 480 | 530 | 580 | 610 | 760 | 850 | 980 | 1350 | 1640 |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 76 | 76 | 80 | 80 |
Толщина стали | мм | 6 | ||||||||||||||
Размер топки | ||||||||||||||||
Глубина | мм | 330 | 460 | 520 | 580 | 600 | 700 | 520 | 610 | 680 | 700 | 760 | 810 | 1000 | 1100 | 1200 |
Объём топки | л | 53 | 94 | 106 | 120 | 152 | 200 | 217 | 254 | 284 | 311 | 475 | 471 | 655 | 790 | 1060 |
Габаритные размеры котла |
||||||||||||||||
Высота | мм | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1575 | 1900 | 1950 | 1950 | 2100 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Ширина | мм | 540 | 560 | 560 | 560 | 640 | 600 | 720 | 710 | 710 | 720 | 720 | 770 | 770 | 870 | 1140 |
Глубина | мм | 740 | 860 | 930 | 980 | 1000 | 1040 | 950 | 1000 | 1000 | 1140 | 1100 | 1140 | 1180 | 1280 | 1420 |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||||||||
Диаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 300 | 300 |
Гарантия на котел – 3 года |
Тех. характеристики | |
Материал | Сталь |
Подача топлива | Ручная |
Тип автоматики | Электрическая |
Толщина металла, мм | 6 |