Теплоаккумулятор Kvant BF-2TB
- Код товара: 2520192
- Производитель: Kvant (Україна)
- Модель: Kvant BF-2TB
-
0.00 грн.
Оплата при получении. Комиссия за наложенный платеж отсутствует!!!
В базовую комплектацию теплоаккумулятора Kvant BF теплоизоляция не входит!
Kvant BF-2TB – аккумулятор тепла из черной стали, который имеет два внутренних теплообменника. Емкость с такой конфигурацией позволит вам не только использовать твердотопливный котел, извлекая из него максимальную эффективность. А также позволит вам позволит подключать другие источники тепла, которые имеет различные параметры. Например, в нижний теплообменник можно подключить источник нагрева от энергии солнца, а в верхний еще один котел, который использует теплоноситель другого состава. По вашему желанию теплообменники можно заказать из нержавеющей стали. Таким образом, вы можете дополнительно извлекать из емкости горячую воду для хозяйственных нужд.
Особенности
- Стальные стенки толщиной 3 мм
- Съемная теплоизоляция из базальтовой ваты или поролона толщиной 100 мм (в комплект не входит)
- По два подающих и обратных патрубка
- Два теплообменника из чёрной либо нержавеющей стали
- Без бака ГВС
- Подключение к системе отопления можно произвести под заказ под любым углом
Характеристики
Параметр | Ед.изм. | Норма для теплоаккумулятора Kvant BF-2TB | |||||||||||||
Наименование | - | BF 250 | BF 300 | BF 350 | BF 400 | BF 600 | BF 700 | BF 800 | BF 900 | BF 1000 | BF 1500 | BF 2000 | BF 3000 | BF 4000 | BF 5000 |
Объём | л | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Вес | кг | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 126 | 137 | 147 | 155 | 200 | 255 | 315 | 410 | 470 |
Высота | мм | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 1540 | 1800 | 2040 | 2290 | 2290 | 2080 | 2200 | 2290 | 2370 | 2790 |
Диаметр без изоляции | мм | 500 | 750 | 810 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | ||||||
Диаметр с изоляцией | мм | 700 | 950 | 1010 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | ||||||
Выходы для подключения к системе | дюйм | 1¼” | 1½” | 2” | по запросу | ||||||||||
Площадь поверхности верхнего теплообменника | м2 | 1 | 1,6 | 2,2 | 3,1 | по запросу | |||||||||
Площадь поверхности нижнего теплообменника | м2 | 1 | 1,6 | 2,2 | 3,1 | по запросу | |||||||||
Подключение к теплообменнику | дюйм | 1” | 1¼” | 2” | |||||||||||
Выходы для подключения к теплообменнику | дюйм | 1” | |||||||||||||
Выход для термометров | дюйм | ½” | |||||||||||||
Дренажный патрубок | дюйм | ½” | ¾” | ||||||||||||
Толщина стали | мм | 3 | 4 | ||||||||||||
Гарантия на теплоаккумулятор – 3 года |
Тех. характеристики | |
Внутренний бак | Нет |
Наличие теплообменников | 2 |
Толщина металла, мм | 3 |