Теплоаккумулирующий бак Kronas TA0-90°/180°
- Код товара: 1725931
- Производитель: Kronas (Україна)
- Модель: Kronas-TA0-90°/180°
-
8900.00 грн.
Бесплатная доставка! Оплата при получении! Комиссия за наложенный платеж отсутствует!!!
Официальная гарантия от производителя!
Теплоаккумулятор Kronas-TA0-90°/180° являет собой вертикальный стальной цилиндр, который имеет хорошую теплоизоляцию. Эта емкость изготовлена из прочной и надежной стали, которая позволяет выдерживать давление до 3 атмосфер. Внутренняя поверхность бака подходит для использования только в системах отопления. Для предотвращения разрыва стенок, на теплоаккумулятор монтируется группа безопасности. Теплоизоляцию можно снимать и надевать уже после монтажа бака, чтобы не повредить ее в процессе монтажных работ. Отличительной способностью емкости является наличие двух пар патрубков на подачу теплоносителя и на обратную линию. Также эти патрубки имеют угол между собой 90 градусов (180 градусов). Это очень удобно и практично, когда бак нужно установить в углу, либо вдоль стены. Таким образом, вы сэкономите время на монтаж и деньги на дополнительные материалы.
Особенности
- Две пары подающих и обратных патрубков
- Съемная теплоизоляция
- Стальная конструкция
- Качественная теплоизоляция
- Патрубки подключения расположены под углом 90 градусов друг к другу, либо 180 градусов
H – патрубок подключения группы безопасности;
h1 - h4 – патрубки подключения подающих трубопроводов;
h5 – патрубок слива теплоносителя;
h6 - h8 – патрубки измерения температуры.
Характеристики
Варианты исполнения | Vбак, л | Габариты, мм | Присоединительные размеры, мм | Масса (без воды), кг | ||||||||||
Н | Ød | ØD | ØD1 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | |||
ТА0.200 – 90° и 180° | 202 | 1903 | 325 | 400 | 600 | 250 | 380 | 1520 | 1650 | 60 | 250 | 950 | 1650 | 78 |
½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.320 – 90° и 180° | 323 | 1935 | 400 | 500 | 700 | 260 | 390 | 1530 | 1660 | 52 | 260 | 960 | 1660 | 100 |
½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.500 – 90° и 180° | 474 | 1992 | 450 | 600 | 800 | 300 | 430 | 1570 | 1700 | 70 | 300 | 1000 | 1700 | 124 |
½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.800 – 90° и 180° | 760 | 2050 | 600 | 750 | 950 | 330 | 470 | 1600 | 1730 | 70 | 330 | 1030 | 1730 | 160 |
½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’’ | ||||||
ТА0.1000 – 90° и 180° | 992 | 2097 | 700 | 850 | 1050 | 356 | 486 | 1626 | 1756 | 80 | 356 | 1056 | 1756 | 185 |
½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.1500 – 90° и 180° | 1445 | 2155 | 850 | 1000 | 1200 | 385 | 515 | 1655 | 1785 | 80 | 385 | 1085 | 1785 | 226 |
½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.2000 – 90° и 180° | 2078 | 2240 | 1000 | 1200 | 1400 | 431 | 561 | 1701 | 1831 | 86 | 431 | 1131 | 1831 | 288 |
½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.3000 – 90° и 180° | 2930 | 2343 | 1150 | 1400 | 1600 | 496 | 626 | 1766 | 1896 | 113 | 496 | 1196 | 1896 | 420 |
½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.4000 – 90° и 180° | 3940 | 2426 | 1300 | 1600 | 1800 | 540 | 770 | 1810 | 1940 | 118 | 540 | 1240 | 1940 | 502 |
½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.5000 – 90° и 180° | 4935 | 2926 | 1300 | 1600 | 1800 | 540 | 770 | 2310 | 2440 | 118 | 540 | 1490 | 2440 | 580 |
½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |
Тех. характеристики | |
Внутренний бак | Нет |
Наличие теплообменников | 0 |