Теплоаккумулирующий бак Kronas TA-2
- Код товара: 1725933
- Производитель: Kronas (Україна)
- Модель: Kronas TA2
-
21500.00 грн.
- OR -
Бесплатная доставка! Оплата при получении! Комиссия за наложенный платеж отсутствует!!!
Официальная гарантия от производителя!
Особенности
- Низкая стоимость
- Съемная теплоизоляция
- Только по одному подающему и обратному патрубку
- Нижний и верхний теплообменники
- Бак из черной стали без внутреннего покрытия
Схема теплоаккумулятора Kronas с двумя теплообменниками
H – патрубок подключения группы безопасности;
h1 - h4 – патрубки подключения подающих трубопроводов;
h5 – патрубок слива теплоносителя;
h6 - h8 – патрубки измерения температуры;
h9 - h12 – патрубки подключения следующих отопительных систем.
Характеристики
Варианты исполнения | Vбак, л | Габариты, мм | Присоединительные размеры, мм | Масса (без воды), кг | Площ. тепл-ка, (нижн/верх), м² | Мощн. тепл-ка, (нижн/верхн), кВт | ||||||||||||||
Н | Ød | ØD | ØD1 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | |||||
ТА2.500 | 469 | 1992 | 450 | 600 | 800 | 300 | 430 | 1570 | 1700 | 70 | 430/ 300 | 1000 | 1570/ 1700 | 300 | 885 | 1115 | 1700 | 169 | 1,0/1,4 | 25/50 |
½’’ | 1½’’ | 1½’’ | 1½’’ | 1½’’ | ¾” | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | ||||||||
ТА2.800 | 752 | 2050 | 600 | 750 | 950 | 330 | 470 | 1600 | 1730 | 70 | 470/ 330 | 1030 | 1600/ 1730 | 330 | 915 | 1145 | 1730 | 210 | 1,8/1,4 | 45/50 |
½’’ | 1½’’ | 1½’’ | 1½’’ | 1½’’ | ¾” | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | ||||||||
ТА2.1000 | 984 | 2097 | 700 | 850 | 1050 | 356 | 486 | 1626 | 1756 | 80 | 486/ 356 | 1056 | 1626/ 1756 | 356 | 941 | 1171 | 1756 | 235 | 1,8/1,4 | 45/50 |
½’’ | 1½’’ | 1½’’ | 1½’’ | 1½’’ | ¾” | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | ||||||||
ТА2.1500 | 1434 | 2155 | 850 | 1000 | 1200 | 385 | 515 | 1655 | 1785 | 80 | 515/ 385 | 1085 | 1655/ 1785 | 385 | 970 | 1200 | 1785 | 305 | 2,4/2,0 | 60/63 |
½’’ | 1½’’ | 1½’’ | 1½’’ | 1½’’ | ¾” | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | ||||||||
ТА2.2000 | 2067 | 2240 | 1000 | 1200 | 1400 | 431 | 561 | 1701 | 1831 | 86 | 561/ 431 | 1131 | 1701/ 1831 | 431 | 1016 | 1246 | 1831 | 370 | 2,4/2,0 | 60/63 |
½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | ¾” | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | ||||||||
ТА2.3000 | 2919 | 2343 | 1150 | 1400 | 1600 | 496 | 626 | 1766 | 1896 | 113 | 626/ 496 | 1196 | 1766/ 1896 | 496 | 1081 | 1311 | 1896 | 515 | 2,4/2,0 | 60/63 |
½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | ¾” | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | ||||||||
ТА2.4000 | 3929 | 2426 | 1300 | 1600 | 1800 | 540 | 770 | 1810 | 1940 | 118 | 770/ 540 | 1240 | 1810/ 1940 | 540 | 1125 | 1355 | 1940 | 600 | 2,4/2,0 | 60/63 |
½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | ¾” | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | ||||||||
ТА2.5000 | 4924 | 2926 | 1300 | 1600 | 1800 | 540 | 770 | 2310 | 2440 | 118 | 770/ 540 | 1490 | 2310/ 2440 | 540 | 1125 | 1855 | 2440 | 697 | 2,4/2,0 | 60/63 |
½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | ¾” | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ |
Тех. характеристики | |
Внутренний бак | Нет |
Наличие теплообменников | 2 |