Теплоаккумулирующий бак Kronas TA-1
- Код товара: 1725932
- Производитель: Kronas (Україна)
- Модель: Kronas TA1
-
19100.00 грн.
- OR -
Бесплатная доставка! Оплата при получении! Комиссия за наложенный платеж отсутствует!!!
Официальная гарантия от производителя!
Особенности
- Низкая стоимость
- Съемная теплоизоляция
- Только по одному подающему и обратному патрубку
- Нижний или верхний теплообменник на выбор
- Бак из черной стали без внутреннего покрытия
Схема теплоаккумулятора Kronas с нижним теплообменником
Схема теплоаккумулятора Kronas с верхним теплообменником
H – патрубок подключения группы безопасности;
h1 - h4 – патрубки подключения подающих трубопроводов;
h5 – патрубок слива теплоносителя;
h6 - h8 – патрубки измерения температуры;
h9 - h10 – патрубки подключения следующей отопительной системы.
Характеристики
Варианты исполнения | Vбак, л | Габариты, мм | Присоединительные размеры, мм | Масса (без воды), кг | Площ. тепл-ка, м² | Мощн. тепл-ка, кВт | ||||||||||||
Н | Ød | ØD | ØD1 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | |||||
ТА1.500 нижн / верх | 469 | 1992 | 450 | 600 | 800 | 300 | 430 | 1570 | 1700 | 70 | 430/300 | 1000 | 1700/1570 | 300/1115 | 885/1700 | 154/139 | 1,0/1,4 | 25/50 |
½’’ | 1½’’ | 1½’’ | 1½’’ | 1½’’ | ¾” | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1’’ | ||||||||
ТА1.800 нижн / верх | 752 | 2050 | 600 | 750 | 950 | 330 | 470 | 1600 | 1730 | 70 | 470/330 | 1030 | 1730/1600 | 330/1145 | 915/1730 | 195/175 | 1,8/1,4 | 45/50 |
½’’ | 1½’’ | 1½’’ | 1½’’ | 1½’’ | ¾” | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1’’ | ||||||||
ТА1.1000 нижн / верх | 984 | 2097 | 700 | 850 | 1050 | 356 | 486 | 1626 | 1756 | 80 | 486/356 | 1056 | 1756/1626 | 356/1171 | 941/1756 | 220/200 | 1,8/1,4 | 45/50 |
½’’ | 1½’’ | 1½’’ | 1½’’ | 1½’’ | ¾” | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1’’ | ||||||||
ТА1.1500 нижн / верх | 1434 | 2155 | 850 | 1000 | 1200 | 385 | 515 | 1655 | 1785 | 80 | 515/385 | 1085 | 1785/1655 | 385/1200 | 970/1785 | 280/241 | 2,4/2,0 | 60/63 |
½’’ | 1½’’ | 1½’’ | 1½’’ | 1½’’ | ¾” | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1’’ | ||||||||
ТА1.2000 нижн / верх | 2067 | 2240 | 1000 | 1200 | 1400 | 431 | 561 | 1701 | 1831 | 86 | 561/431 | 1131 | 1831/1701 | 431/1246 | 1016/1831 | 345/303 | 2,4/2,0 | 60/63 |
½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | ¾” | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1’’ | ||||||||
ТА1.3000 нижн / верх | 2919 | 2343 | 1150 | 1400 | 1600 | 496 | 626 | 1766 | 1896 | 113 | 626/496 | 1196 | 1896/1766 | 496/1311 | 1081/1896 | 490/435 | 2,4/2,0 | 60/63 |
½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | ¾” | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1’’ | ||||||||
ТА1.4000 нижн / верх | 3929 | 2426 | 1300 | 1600 | 1800 | 540 | 770 | 1810 | 1940 | 118 | 770/540 | 1240 | 1940/1810 | 540/1355 | 1125/1940 | 575/517 | 2,4/2,0 | 60/63 |
½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | ¾” | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1’’ | ||||||||
ТА1.5000 нижн / верх | 4924 | 2926 | 1300 | 1600 | 1800 | 540 | 770 | 1810 | 2440 | 118 | 770/540 | 1490 | 2440/2310 | 540/1855 | 1125/2440 | 672/595 | 2,4/2,0 | 60/63 |
½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | ¾” | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1’’ |
Тех. характеристики | |
Внутренний бак | Нет |
Наличие теплообменников | 1 |