Мотоблок дизельный Kipor KDT910C
- Код товара: 14278
- Производитель: Kipor (Китай)
- Модель: Kipor KDT910C
-
36216.00 грн.
Бесплатная доставка домой. Оплата при получении.
Kipor KDT910C – дизельный мотоблок для обработки почвы и перевозки грузов. Приобрел широкую популярность у частных лиц и фермерских хозяйств. Отлично работает в любых климатических условиях. Отличается своей надежностью, выносливостью и безопасностью. Все детали произведены из самых современных материалов. Перед поступлением мотоблока непосредственно клиенту, он проходит тщательный осмотр на предмет наличия брака.
Особенности:
- Дизельный двигатель
- Мощность 9 л.с.
- Воздушное охлаждение
- Ручной запуск
- Передачи вперед – 3, передачи назад – 1
- Возможность подключения большого количества навесного оборудования
- Экономный расход топлива
- Малошумная работа
- Большой моторесурс
- Способность выдерживать высокие нагрузки
- Наличие пневматических колес
- Маневренность
- Высокая проходимость
Характеристики :
| Параметр | Ед.изм. | Показатель |
| Топливо | - | дизель |
| Двигатель | - | 4х тактный одноцилиндровый |
| Модель двигателя | - | KM 186 FS |
| Мощность двигателя | л.с. | 9,0 |
| Запуск двигателя | - | ручной стартер |
| Охлаждение двигателя | - | воздушное |
| Объем двигателя | см.куб | 406 |
| Макс.частота вращения коленвала | об/мин | 1800 |
| Топливный бак | л | 5,5 |
| Привод | - | ременная передача |
| Сцепление | - | ролик натяжения |
| Коробка передач | - | шестеренчатая с цепным приводом |
| Число передач, вперед/назад | - | 3/1 |
| Масляный картер | л | 1,65 |
| Ширина культивации | мм | 400 – 1200 |
| Глубина культивации | мм | 80 – 300 |
| Пневматические колеса | - | 4,00 – 8 |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | мм | 1770*645*1040 |
| Вес | кг | 135 |
| Гарантия | мес | 12 |
| Комплектация | - | колеса,утяжелитель |
| Тех. характеристики | |
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Мощность двигателя, л.с. | 09,0 |
| Топливо | Дизель |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Количество передач | 3 вперед/1 назад |
| Охлаждение | Воздушное |



