Газовый котел Vaillant ecoTEC plus VU INT 5-5
- Код товара: 0010021962
- Производитель: Vaillant (Німеччина)
- Модель: Vaillant ecoTEC plus VU INT 5-5
-
37800.00 грн.
Бесплатная доставка! Оплата при получении!
Газовый конденсационный котел Vaillant ecoTEC plus VU INT 5-5 имеет самый высокий КПД среди всех типов газовых котлов, так как при работе использует скрытую теплоту, которая имеется в водяной паре выхлопных газов. Такие котлы лучше всего использовать при отопительной системе с низкотемпературными приборами, идеальной будет система отопления «теплый пол» При таком использовании котла он будет иметь реальный средний КПД близкий к 99%. Мощность котлов данной линейки: 16, 24, 30, 34, 38 кВт. Среди других особенностей стоит выделить такие:
- Котел газовый конденсационный настенный отопительный
- Котел имеет один контур, который работает на нагрев теплоносителя системы отопления.
- Возможность подключения внешнего водонагревателя
- Закрытая камера сгорания, турбированный дымоход
- Регулировка мощности газовой горелки от 20 до 100% номинальной мощности
- Система автоматического подбора пропорции топлива и воздуха дает реальную экономию расхода газа
- Электрический розжиг
- Дисплей для удобного контроля за работой котла
- Встроенный насос циркуляции и расширительный бачок
- Система защиты от заклинивания насоса и взрыва котла
Также стоит заметить, что данные котлы не могут работать без электричества и могут эксплуатироваться только в закрытых системах отопления.
Характеристики
Параметр | Ед.измер. | Vaillant ecoTEC plus VU INT 5-5 | |||||
Тепловая мощность (в режиме 50/30°C) | кВт | 3,3… 14,9 | 4,2… 21,7 | 5,7… 27,2 | 6,4… 31,8 | 7,1… 38,0 | |
Тепловая мощность (в режиме 80/60°C) | кВт | 3,0… 14,0 | 3,9… 20,1 | 5,4… 25,1 | 5,8… 30,0 | 6,6… 35,0 | |
Тепловая мощность в режиме ГВС (сбойлером) | кВт | 16 | 24 | 30 | 34 | 38 | |
Производ. по горячей воде (при нагреве на Т=30°С) | л/мин | - | - | - | - | - | |
Температура дымовых газов мин/макс | °С | 40/74 | 40/70 | 40/70 | 40/70 | 40/80 | |
Массовый расход дымовых газов мин/макс | г/с | 1,44/7,4 | 1,8/1,11 | 2,47/13,9 | 2,78/15,7 | 3,05/17,6 | |
Образование конденс. (pH 3,5-4) в режиме 50/30°С, | л/ч | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | |
Остаточный напор циркуляционного насоса | мбар | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Макс. температура подающей магистрали | °С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Макс. рабочее давление в контуре отопления | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Номинальный расход отопительной воды | л/ч | 1075 | 1290 | 1075 | 1290 | 1505 | |
Подключение к электросети | В / Гц | 220/50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 70 | 70 | 80 | 80 | 115 | |
Диаметр дымохода | мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 80/125 | |
Диаметр подкл.к газопроводу | " | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | |
Диаметр подключения к контуру ГВС | " | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | |
Высота котла | мм | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Ширина котла | мм | 720 | 720 | 720 | 720 | 440 | |
Глубина котла | мм | 338 | 338 | 338 | 338 | 372 | |
Вес котла | кг | 34,5 | 36,9 | 34,5 | 36,9 | 39,2 |
Тех. характеристики | |
Количество контуров | Одноконтурный |
Розжиг | Электрический |
Тип дымохода | Турбированный |
Тип контура ГВС | Нет |
Тип котла | Конденсационный |
Тип установки | Настенный |
Тип автоматики | Электронная |